Wettkampfberichte
2024
34. Harz-Gebirgslauf
2 km Brockenkinderlauf | |||
Sarah-Michelle Palmer | 1. gesamt W | 9:14 min | |
Alexander Neumann | 8. gesamt M | 9:34 min | |
Philip Hillen | 41. gesamt M | 10:57 min | |
Richard Straubing | 50. gesamt M | 11:09 min | |
Marie-Sophie Sosna | 16. gesamt W | 11:15 min | |
Lea Brandecker | 18. gesamt W | 11:17 min | |
Aaliyah Brinkmann | 24. gesamt W | 11:46 min | |
Lucy Linde | 26. gesamt W | 11:50 min | |
Vanessa Neumann | 31. gesamt W | 12:06 min | |
Maurice Geelhaar | 87. gesamt M | 12:59 min | |
Ole Litwin | 90. gesamt M | 13:03 min | |
Florian Bedlewski | 92. gesamt M | 13:06 min | |
Julian Schmuck | 96. gesamt M | 13:16 min | |
Friederike Matthies | 54. gesamt W | 13:27 min | |
Finn Bauersfeld | 121. gesamt M | 16:00 min | |
Pia Damrau | 100. gesamt W | 17:44 min | |
5 km | |||
Jonas Franke | 6. gesamt M | 1. MJB | 19:43 min |
Yvonne Brandecker | 2. gesamt W | 1. W35 | 20:16 min |
Michelle Rößler | 3. gesamt W | 2. Schi A | 21:45 min |
Mario Schumacher | 20. gesamt M | 1. M35 | 22:29 min |
Laura Rößler | 6. gesamt W | 2. WJB | 22:51 min |
Marie Heymann | 9. gesamt W | 1. WJA | 23:43 min |
Dustin Krebs | 37. gesamt M | 3. MJB | 23:59 min |
Roman Reuleke | 38. gesamt M | 7. Sch A | 24:00 min |
Ronja Deicke | 13. gesamt W | 1. Schi C | 24:45 min |
Maximilian Sosna | 47. gesamt M | 8. Sch A | 24:50 min |
Laura Reinisch | 15. gesamt W | 6. Schi A | 25:11 min |
Antonia Hausl | 55. gesamt W | 15. Schi B | 28:35 min |
11 km | |||
Fabian Lippe | 8. gesamt M | 1. MJB | 42:01 min |
Enrico Dietrich | 9. gesamt M | 6. M20 | 42:01 min |
Florian Lippe | 14. gesamt M | 8. M20 | 44:32 min |
Alexander Schmidt | 17. gesamt M | 9. M20 | 45:45 min |
Christian Seyffert | 26. gesamt M | 12. M20 | 47:01 min |
Michael Lippe | 28. gesamt M | 1. M40 | 48:00 min |
Marcel Gerlach | 32. gesamt M | 4. MJA | 48:24 min |
Antje Damrau | 1. gesamt W | 1. W30 | 49:16 min |
Andreas Prescher | 59. gesamt M | 6. M35 | 51:52 min |
Martin Hausl | 105. gesamt M | 7. M50 | 56:01 min |
Eric Schultz | 135. gesamt M | 5. MJB | 58:02 min |
Julia Pätznik | 38. gesamt W | 2. WJB | 1:02:31 h |
Mary Kirchner | 39. gesamt W | 2. Schi A | 1:02:41 h |
Halbmarathon | |||
René Abel | 299. gesamt M | 66. M40 | 2:03:17 h |
Brocken-Marathon |
|||
Norman Bauersfeld |
20. gesamt M | 4. M35 | 3:17:25 h |
Gelungener Bahnabschluss beim Stundenpaarlauf in Blankenburg
Stundenpaarlauf | |||
Christian Seyffert / Florian Lippe | 19.250 m | 2. Platz Männer | |
Fabian Lippe / Michael Lippe | 18.550 m | 4. Platz Männer | |
Florian Hausl / Marie Heymann | 17.140 m | 1. Platz Mix | |
Michelle Rößler / Sybille Berke | 15.350 m | 1. Platz Frauen | |
Mary Kirchner / Julia Pätznik | 14.790 m | 3. Platz Frauen | |
Antonia Hausl / Laura Rößler | 14.450 m | 5. Platz Frauen | |
Roman Reuleke | Speer | 1. Platz M14 | 41,04 m |
100 m | 1. Platz M14 | 13,17 s | |
Weit | 1. Platz M14 | 5,52 m | |
Annalena Jödecke | Weit | 3. Platz W14 | 4,68 m |
100 m | 3. Platz W14 | 13,62 s | |
Jens Tscheuschner | 100 m | 2. Platz M45 | 12,71 s |
Mario Schumacher | 100 m | 1. Platz M35 | 13,62 s |
Zahlreiche Siege und Bestleistungen für Harzer Athleten
Ein Mammutprogramm hatten die Organisatoren des 60. Guts-Muths-Sportfestes in Quedlinburg zu bewältigen. Über 200 Teilnehmer aus 32 Vereinen gingen bei der Jubiläumsveranstaltung an den Start. Herrliches Läuferwetter und eine gute Organisation sorgten zudem für zahlreiche Bestleistungen.
Die meisten Siege nahm Marie Heymann vom Harz-Gebirgslaufverein mit nach Hause. Die A-Jugendliche hatte über 100 und 200 m (13,40/27,38 s) sowie im Hochsprung (1,55 m) jeweils die Nase vorn. Teamkollege Roman Reuleke (M 14) sicherte sich den Sieg im Speerwerfen und Kugelstoßen mit Weiten von 41,58 bzw. 11,28 m. Hinzu kam der dritte Platz im Weitsprung (4,92 m) und der vierte Platz über 100 m (13,01 s). Im Seniorenbereich holten sich die HGL-Neuzugänge Mario Schumacher (M 35) und Jens Tscheuschner (M 45) jeweils den Sieg über 100 m (13,48/12,14 s) und 200 m (27,92/24,53 s). Eine weitere Goldmedaille für den Harz-Gebirgslaufverein erkämpfte die Jungenstaffel der Männlichen Jugend B über 4 x 200 m in 1:39,12 min. Zuvor sprintete Dustin Krebs im 100 m-Finale als Zweiter in 11,96 s ins Ziel. Im 200 m–Lauf lief Maximilian-Ben Becherer ebenfalls als Zweiter in 24,67 s knapp vor seinen Teamkollegen Chris Hartung (3. in 24,69) und Fabian Lippe (4. in 25,04 s) über die Ziellinie. Eine Bronzemedaille steuerte Annalena Jödecke über 100 m der W 14 in 13,32 s bei. Im Weitsprung kam sie als Vierte auf 4,57 m.
Riesige Teilnehmerfelder hatten die Organisatoren im Dreikampf der Altersklassen 6 bis 11 zu verzeichnen. Trotzdem schafften einige Nachwuchsathleten des HGL und SV Lok den Sprung aufs Treppchen. Den einzigen Sieg holte Vanessa Neumann in der W 7 mit 560 Punkten und ausgeglichenen Leistungen im Sprint (9,72 s), Weitsprung (2,13 m) und Ballwurf (11,65 m). Einen überraschenden zweiten Platz erkämpfte sich Neuling Ole Litwin in der M 7 mit 575 Punkten (9,53 s/2,53 m/21,13 m). Dahinter verpasste Maurice Geelhaar trotz einer starken Sprintleistung von 8,81 s als Vierter mit 540 Punkten nur knapp eine Medaille. Ebenfalls überraschend kam die Bronzemedaille von Friederike Matthies in der W 8 mit 831 Punkten (9,48 s/3,00 m/19,94 m). Einen tollen Einstand feierte Neuzugang Ronja Deicke, die in der W 11 hinter zwei Sportlerinnen des SC Magdeburg einen sehr guten dritten Platz mit 1317 Punkten erkämpfte (7,67 s/4,18 m/33,09 m). In der M 8 verpasste Philip Hillen bei seinem ersten Wettkampf als Vierter mit 583 Punkten nur knapp das Podest (9,43 s/2,84 m/16,98 m).
Weitere Ergebnisse:
M 7: 6. Richard Straubing 283 Punkte; M 9: 10. Alexander Neumann 799 Punkte; W 9: 7. Aaliyah Brinkmann 848 Punkte; W 10: 15. Sarah-Michelle Palmer 943 Punkte.