Wettkampfberichte
2024
Harz-Gebirgsläufer erkämpfen kompletten Medaillensatz
Der 34. Harz-Gebirgslauf in Wernigerode ist Geschichte. Damit ist auch die Entscheidung im Drei-Länder-Cup (Celle, Schwerin, Wernigerode) gefallen. Die Leichtathleten vom gastgebenden Harz-Gebirgslaufverein konnten auch in diesem Jahr wieder mehrere Podestplätze in der Gesamtwertung erringen.
Für den einzigen Titel sorgte Antje Damrau bei den Frauen auf der kurzen Strecke (10-10-11 Kilometer). Mit ihren beiden Siegen in Schwerin und beim Harzg-Gbirgslauf hatte die 30-Jährige am Ende mit 9 Punkten überlegen die Nase vorn. Bei den Männern konnte Vorjahressieger Florian Lippe seinen Titel zwar nicht verteidigen, wurde aber mit 34 Punkten Vizemeister. Für eine Überraschung sorgte indes Bruder Fabian, der sich mit einem überraschenden achten Platz beim Harz-Gebirgslauf noch auf den dritten Platz mit 54 Punkten vorkämpfte. Vater Michael komplettierte das ausgezeichnete Familienergebnis mit dem siebenten Platz (92 Punkte).
Auch in den Mannschaftswertungen präsentierten sich die Leichathleten des Harz-Gebirgslaufverein stark. Bei ihrem Heimspiel in Wernigerode erkämpften sich die Schüler über 2 Kilometer die Bronzemedaille in der Besetzung Sarah-Michelle Palmer, Alexander Neumann und Philip Hillen. Die gleiche Platzierung sicherten sich Jonas Franke, Yvonne Brandecker und Michelle Rößler auf der 5 km-Strecke. Einen überraschenden Sieg holten sich Fabian und Florian Lippe gemeinsam mit Enrico Dietrich auf der 11 km-Distanz.
34. Harz-Gebirgslauf
| 2 km Brockenkinderlauf | |||
| Sarah-Michelle Palmer | 1. gesamt W | 9:14 min | |
| Alexander Neumann | 8. gesamt M | 9:34 min | |
| Philip Hillen | 41. gesamt M | 10:57 min | |
| Richard Straubing | 50. gesamt M | 11:09 min | |
| Marie-Sophie Sosna | 16. gesamt W | 11:15 min | |
| Lea Brandecker | 18. gesamt W | 11:17 min | |
| Aaliyah Brinkmann | 24. gesamt W | 11:46 min | |
| Lucy Linde | 26. gesamt W | 11:50 min | |
| Vanessa Neumann | 31. gesamt W | 12:06 min | |
| Maurice Geelhaar | 87. gesamt M | 12:59 min | |
| Ole Litwin | 90. gesamt M | 13:03 min | |
| Florian Bedlewski | 92. gesamt M | 13:06 min | |
| Julian Schmuck | 96. gesamt M | 13:16 min | |
| Friederike Matthies | 54. gesamt W | 13:27 min | |
| Finn Bauersfeld | 121. gesamt M | 16:00 min | |
| Pia Damrau | 100. gesamt W | 17:44 min | |
| 5 km | |||
| Jonas Franke | 6. gesamt M | 1. MJB | 19:43 min |
| Yvonne Brandecker | 2. gesamt W | 1. W35 | 20:16 min |
| Michelle Rößler | 3. gesamt W | 2. Schi A | 21:45 min |
| Mario Schumacher | 20. gesamt M | 1. M35 | 22:29 min |
| Laura Rößler | 6. gesamt W | 2. WJB | 22:51 min |
| Marie Heymann | 9. gesamt W | 1. WJA | 23:43 min |
| Dustin Krebs | 37. gesamt M | 3. MJB | 23:59 min |
| Roman Reuleke | 38. gesamt M | 7. Sch A | 24:00 min |
| Ronja Deicke | 13. gesamt W | 1. Schi C | 24:45 min |
| Maximilian Sosna | 47. gesamt M | 8. Sch A | 24:50 min |
| Laura Reinisch | 15. gesamt W | 6. Schi A | 25:11 min |
| Antonia Hausl | 55. gesamt W | 15. Schi B | 28:35 min |
| 11 km | |||
| Fabian Lippe | 8. gesamt M | 1. MJB | 42:01 min |
| Enrico Dietrich | 9. gesamt M | 6. M20 | 42:01 min |
| Florian Lippe | 14. gesamt M | 8. M20 | 44:32 min |
| Alexander Schmidt | 17. gesamt M | 9. M20 | 45:45 min |
| Christian Seyffert | 26. gesamt M | 12. M20 | 47:01 min |
| Michael Lippe | 28. gesamt M | 1. M40 | 48:00 min |
| Marcel Gerlach | 32. gesamt M | 4. MJA | 48:24 min |
| Antje Damrau | 1. gesamt W | 1. W30 | 49:16 min |
| Andreas Prescher | 59. gesamt M | 6. M35 | 51:52 min |
| Martin Hausl | 105. gesamt M | 7. M50 | 56:01 min |
| Eric Schultz | 135. gesamt M | 5. MJB | 58:02 min |
| Julia Pätznik | 38. gesamt W | 2. WJB | 1:02:31 h |
| Mary Kirchner | 39. gesamt W | 2. Schi A | 1:02:41 h |
| Halbmarathon | |||
| René Abel | 299. gesamt M | 66. M40 | 2:03:17 h |
| Brocken-Marathon |
|||
| Norman Bauersfeld |
20. gesamt M | 4. M35 | 3:17:25 h |
Gelungener Bahnabschluss beim Stundenpaarlauf in Blankenburg
| Stundenpaarlauf | |||
| Christian Seyffert / Florian Lippe | 19.250 m | 2. Platz Männer | |
| Fabian Lippe / Michael Lippe | 18.550 m | 4. Platz Männer | |
| Florian Hausl / Marie Heymann | 17.140 m | 1. Platz Mix | |
| Michelle Rößler / Sybille Berke | 15.350 m | 1. Platz Frauen | |
| Mary Kirchner / Julia Pätznik | 14.790 m | 3. Platz Frauen | |
| Antonia Hausl / Laura Rößler | 14.450 m | 5. Platz Frauen | |
| Roman Reuleke | Speer | 1. Platz M14 | 41,04 m |
| 100 m | 1. Platz M14 | 13,17 s | |
| Weit | 1. Platz M14 | 5,52 m | |
| Annalena Jödecke | Weit | 3. Platz W14 | 4,68 m |
| 100 m | 3. Platz W14 | 13,62 s | |
| Jens Tscheuschner | 100 m | 2. Platz M45 | 12,71 s |
| Mario Schumacher | 100 m | 1. Platz M35 | 13,62 s |