Wettkampfberichte
2024
2011
Richard und Lea gewinnen in Ilsenburg bei den Jüngsten
Nachzureichen sind die Ergebnisse des 19. Lauf über den Gläsernen Mönch in Halberstadt. Unter den rund 220 Teilnehmern war auch eine kleine Gruppe des Harz-Gebirgslaufverein. Hier holte Yvonne Brandecker den einzigen Sieg. Die 34 jährige gewann über 13 Kilometer in 56:00 min vor NSV-Läuferin Frauke Albrecht. Tochter Lea lief im Schnupperlauf über 1,5 km bei den Mädchen als Zweite in 5:58 min ins Ziel. Marie Heymann erkämpfte sich bei ihrem ersten Start auf der 6 km-Distanz den dritten Platz bei den Frauen und siegte in 30:26 min überlegen in der Weiblichen Jugend A. Einen weiteren dritten Platz gab es auf dieser Strecke für Stefan Söll in der M 45 in 32:20 min. Finn Bauersfeld (M 6) kam im Schnupperlauf als einer der jüngsten Läufer als 20. in 7:56 min ins Ziel.
1,8 km Nachwuchslauf | |||
Alexander Neumann | 4. gesamt M | 2. Sch D | 6:48 min |
Sarah-Michelle Palmer | 2. gesamt W | 2. Schi C | 7:04 min |
Justin Umbach | 9. gesamt M | 2. Sch B | 7:16 min |
Richard Straubing | 26. gesamt M | 1. Sch E | 8:16 min |
Lea Brandecker | 14. gesamt W | 1. Schi E | 8:19 min |
Vanessa Neumann | 21. gesamt W | 2. Schi E | 8:41 min |
Friederike Matthies | 32. gesamt W | 13. Schi D | 9:33 min |
Ole Litwin | 53. gesamt M | 7. Sch E | 10:01 min |
Julian Schmuck | 59. gesamt M | 23. Sch D | 10:27 min |
Maurice Geelhaar | 66. gesamt M | 15. Sch E | 11:07 min |
Finn Bauersfeld | 67. gesamt M | 16. Sch E | 11:11 min |
9,6 km Ilsesteinlauf | |||
Enrico Dietrich | 4. gesamt M | 4. M20 | 35:14 min |
Florian Lippe | 7. gesamt M | 6. M20 | 37:41 min |
Fabian Lippe | 8. gesamt M | 1. mJB | 37:51 min |
Michael Lippe | 14. gesamt M | 1. M40 | 40:23 min |
Marcel Gerlach | 18. gesamt M | 1. mJA | 40:41 min |
Mario Geist | 23. gesamt M | 6. M45 | 43:13 min |
Yvonne Brandecker | 2. gesamt W | 1. W35 | 43:14 min |
Michelle Rößler | 9. gesamt W | 1. Schi A | 52:00 min |
3. Sportscheck-Nachtlauf in Magdeburg
5 km | |||
Fabian Lippe | 2. gesamt M | 1. mJB | 17:17 min |
Florian Lippe | 3. gesamt M | 1. M20 | 17:17 min |
Florian Hausl | 4. gesamt M | 2. M20 | 17:46 min |
Michael Lippe | 6. gesamt M | 1. M40 | 18:46 min |
Laura Rößler | 3. gesamt W | 3. wJB | 22:52 min |
Michel Himmler | 61. gesamt M | 4. SchB | 22:54 min |
Annalena Jödecke | 6. gesamt W | 1. SchiA | 23:18 min |
Laura Reinisch | 15. gesamt W | 2. SchiA | 24:40 min |
Manuela Rößler | 23. gesamt W | 5. W40 | 25:24 min |
Sylvia Himmler | 32. gesamt W | 7. W40 | 26:03 min |
Ulrike Lippe | 41. gesamt W | 8. W40 | 26:30 min |
Antonia Hausl | 46. gesamt W | 5. SchiB | 26:50 min |
Yvonne Hübner | 63. gesamt W | 14. W20 | 27:43 min |
Florian Newie | 248. gesamt M | 47. M20 | 27:43 min |
Annegret Hausl | 133. gesamt W | 5. W50 | 29:26 min |
Conny Reinisch | 134. gesamt W | 24. W45 | 29:26 min |
Fabian Lippe läuft in Osterode Bestzeit
Beim Heinrich-Niehus-Gedächtnissportfest in Osterode trumpfte der Wernigeröder Leichtathlet Fabian Lippe groß auf. Der 16 jährige lief bei idealem Läuferwetter eine neue persönliche Bestzeit über 1000 m und verbesserte sich gleich um fünf Sekunden auf hervorragende 2:37,15 min. Dabei profitierte Fabian von seinem Vereinskameraden Christian Seyffert, der auf den ersten 600 m für das hohe Tempo sorgte. „Wir wollten eine Zeit von unter 2:40 Minuten laufen“, freute sich Trainer Wilhelm Lutter über die Leistung seiner Schützlinge. „Tempomacher“ Christian Seyffert beendete sogar den Lauf und kam bei den Männern auf einen respektablen zweiten Platz in 2:36,97 min. Fabian lief dahinter als Dritter der Gesamtwertung ins Ziel und gewann damit überlegen die Wertung der Männlichen Jugend B.