Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode
Wernigeröder Waldlauf
am 22.04.2026 in Wernigerode - Lustgarten
Ergebnisliste
26.04.2026 / 22:14

Wettbewerbübersicht
1 Runde
2 Runden
3 Runden
VERANSTALTUNGSBERICHT

1 Runde
1 Runde Kinder M08

1. /1. Lübke, Kuno 2018 GS A.-H.-Francke 2:22,9
2. /2. Hoffmann, Ludwig 2018 GS Diesterweg Derenburg 2:27,0
3. /3. Schumann, Fynn 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:30,0
4. /4. Moelle, Armin 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:31,7
5. /5. Lippold, Oskar 2018 GS Heudeber 2:34,2
6. /6. Pomplun, Jannis 2018 GS Stadtfeld 2:35,8
7. /7. Böse, Karl Wilhelm 2018 GS Diesterweg Derenburg 2:37,5
8. /8. Tenneberg, Matti 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:38,6
9. /9. Hassan, Romer 2018 GS Harzblick 2:40,5
10. /10. Manthey, Louis 2018 GS Stadtfeld 2:41,0
11. /11. Kniep, Rafael 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:42,7
12. /12. Hilbert, Rune 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:46,5
13. /13. Berg, Leonard 2018 GS Darlingerode 2:47,0
14. /14. Semin, Kirill 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:47,8
15. /15. Heller, Jannes 2018 GS Langeln 2:48,8
16. /16. Hohmann, Anton 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:50,0
17. /17. Sievert, Lenni 2018 GS Darlingerode 2:50,5
18. /18. Lichtenberg, Matti 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:51,3
19. /19. Schwan, Jonas 2018 GS Harzblick 2:52,9
20. /20. Hoppstock, Pepe 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:53,7
21. /21. Roßkopf, Rocco 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:54,5
22. /22. Hemp, Sebastian 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:55,7
23. /23. Trolldenier, Sam 2018 GS A.-H.-Francke 2:57,0
24. /24. Rudolph, Lean Louis 2018 GS Heudeber 2:58,3
25. /25. Sieboth, Leandro 2018 GS Stadtfeld 2:59,2
26. /26. Hartmann, Ben 2018 GS A.-H.-Francke 3:01,2
27. /27. Papendieck, Jannis 2018 GS Diesterweg Wernigerode 3:07,3
28. /28. Töpfer, Felix 2018 GS Diesterweg Wernigerode 3:08,6
29. /29. Perplies, Michl 2018 GS Harzblick 3:11,1
30. /30. Möller, Fritz 2018 GS A.-H.-Francke 3:12,0
31. /31. Hosseini, Avash 2018 GS Harzblick 3:13,3
32. /32. Hohmann, Dimitri 2018 GS Stadtfeld 4:16,6

1 Runde Kinder M09

1. /1. Hennig, Felix 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:08,6
2. /2. Semmer, Karl 2017 GS A.-H.-Francke 2:16,3
3. /3. Krebs, Ben 2017 GS Stadtfeld 2:17,2
4. /4. Sattler, Ben 2017 GS Heudeber 2:18,3
5. /5. Lehmann, Joris 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:25,9
6. /6. Osterburg, Roman 2017 GS Harzblick 2:26,8
7. /7. Sander, Tom 2017 GS Diesterweg Derenburg 2:30,4
8. /8. Hertwig, Lio 2017 GS Harzblick 2:30,9
9. /9. Merkel, Arik 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:31,6
10. /10. Nirahbi, Mahmoud 2017 GS Stadtfeld 2:34,2
11. /11. Bozhinovski, Viktor 2017 Freie GS Wernigerode 2:35,7
12. /12. Stephan, Johann 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:36,5
13. /13. Jung, Theo 2017 GS Darlingerode 2:38,0
14. /14. Alzabar, Ali 2017 GS Stadtfeld 2:39,4
15. /15. Markovic, Damnjan 2017 GS Harzblick 2:41,1
16. /16. Meier, Oscar 2017 Freie GS Wernigerode 2:41,7
17. /17. Cyriax, Wilhelm 2017 GS Harzblick 2:42,3
18. /18. Busch, Carl 2017 GS Heudeber 2:43,2
19. /19. Reschke, Rocco 2017 GS Harzblick 2:44,7
20. /20. Hofmann, Leopold 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:47,5
21. /21. Michael, Ben 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:48,7
22. /22. Bartels, Tobias 2017 GS Harzblick 2:54,1
23. /23. Mann, Emil Mario 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:55,4
24. /24. Schöniger, Finn Noah 2017 GS Stadtfeld 2:56,3
25. /25. Böhnke, Fynn-Elias 2017 GS Harzblick 2:58,8
26. /26. Neue-Meyer, Till 2017 GS A.-H.-Francke 2:59,9
27. /27. Niehus, Lenny 2017 GS Langeln 3:01,1
28. /28. Roda, Phil-Odin 2017 GS Harzblick 3:03,1
29. /29. Heymann, Caspar 2017 GS Diesterweg Wernigerode 3:06,9
30. /30. Conrad, Theo 2017 Pestalozzi-Schule Wgrd. 3:17,8
31. /31. Gennady, Pentin 2017 GS Harzblick 3:18,8
32. /32. Echtermeyer, Lucius 2017 GS Diesterweg Wernigerode 3:25,5
33. /33. Grafenhorst, Lino 2017 GS Harzblick 3:26,8

1 Runde Kinder W08

1. /1. Festerling, Katharina 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:27,9
2. /2. Gärtner, Ida Friederike 2018 GS Stadtfeld 2:32,8
3. /3. Festerling, Elisabeth 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:37,4
4. /4. Joch, Clarize 2018 GS Diesterweg Wernigerode 2:43,4
5. /5. Döppelheuer, Mathilda 2018 GS Langeln 2:44,2
6. /6. Lehmann, Linnea 2018 Freie GS Wernigerode 2:45,8
7. /7. Schmidt, Mathilda 2018 GS Stapelburg 2:48,9
8. /8. Riebenstahl, Maria 2018 GS A.-H.-Francke 2:49,8
9. /9. Bennecke, Grace 2018 GS Heudeber 2:55,5
10. /10. Maushake, Sophia 2018 GS Diesterweg Derenburg 2:56,1
11. /11. Schweimler, Charlotte 2018 GS Diesterweg Derenburg 2:56,7
12. /12. Willeke, Paula 2018 GS Darlingerode 3:10,2
13. /13. Plowas, Amelie 2018 GS Diesterweg Wernigerode 3:11,0
14. /14. Möller, Mathilda 2018 GS A.-H.-Francke 3:12,9
15. /15. Pulst, Toni 2018 GS A.-H.-Francke 3:13,6
16. /16. Heuer, Nora Magdalene 2018 GS A.-H.-Francke 3:14,7
17. /17. Wolke, Frieda 2018 GS Stadtfeld 3:23,5
18. /18. Eriksson, Sofia 2018 GS Diesterweg Wernigerode 3:26,0
19. /19. Seewitz, Wilma 2018 Freie GS Wernigerode 3:26,8
20. /20. Schünemann, Jada Jolie 2018 GS Diesterweg Derenburg 3:29,6

1 Runde Kinder W09

1. /1. Göbel, Evi 2017 Freie GS Wernigerode 2:21,6
2. /2. Klein, Annia 2017 Freie GS Wernigerode 2:32,2
3. /3. Alabdullah, Layal 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:38,0
4. /4. Kischka, Emilie 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:41,6
5. /5. Schliephake, Charlotte Marie 2017 GS A.-H.-Francke 2:46,8
6. /6. Schliephake, Anna 2017 GS A.-H.-Francke 2:49,0
7. /7. Klaus, Janne 2017 GS Diesterweg Derenburg 2:49,8
8. /8. Schulz, Frieda 2017 GS Diesterweg Derenburg 2:50,4
9. /9. Mahrholz, Elli 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:51,9
10. /10. Fischer, Klara 2017 GS Diesterweg Derenburg 2:52,8
11. /11. Grüning, Emma 2017 GS A.-H.-Francke 2:53,6
12. /12. Knüpfer, Rosalie 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:54,4
13. /13. Langer, Luzie Romina 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:57,4
14. /14. Hoppe, Lora 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:57,8
15. /15. Barth, Mathilda 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:58,8
16. /16. Jung, Elena Leia 2017 GS Harzblick 2:59,7
17. /17. Gröger, Lilly 2017 GS Diesterweg Wernigerode 3:00,7
18. /18. Noffke, Luisa 2017 GS A.-H.-Francke 3:01,4
19. /19. Haack, Joyce Ann 2017 GS Diesterweg Wernigerode 3:04,8
20. /20. Nitsch, Romy Laureen 2017 GS A.-H.-Francke 3:07,5
21. /21. Ilsebeck, Adela 2017 Freie GS Wernigerode 3:09,3
22. /22. Schlotter, Marie 2017 GS Diesterweg Wernigerode 3:10,3
23. /23. Öhlmann, Tilda 2017 GS Heudeber 3:11,8
24. /24. Pylis, Sofie 2017 GS Harzblick 3:12,4
25. /25. Zaremba, Marit 2017 GS Harzblick 3:13,1
26. /26. Cherif, Lina 2017 GS Stadtfeld 3:13,7
27. /27. Wiegel, Marie 2017 GS Stapelburg 3:14,5
28. /28. Rodenstein, Mia 2017 GS Heudeber 3:52,7

1 Runde Kinder W05 u.j.

1. /10. Karn, Luise 2021 KiTa Hollerbusch 3:35,6

1 Runde Kinder M07

1. /1. Hahn, Tius 2019 GS A.-H.-Francke 2:30,5
2. /2. Scheibenhofer, Arian 2019 GS Darlingerode 2:33,6
3. /3. Thiele, Tibor Fred 2019 GS A.-H.-Francke 2:36,8
4. /4. Bergmann, Joris 2019 GS Langeln 2:39,4
5. /5. Hochleitner, Lio 2019 GS Diesterweg Wernigerode 2:45,4
6. /6. Scheibenhofer, Julian 2019 GS Darlingerode 2:50,5
7. /7. Daniel, Fabian 2019 GS Diesterweg Wernigerode 2:51,0
8. /8. Wollmann, Karl 2019 Freie GS Wernigerode 2:54,5
9. /9. Traber, Lukas 2019 GS Harzblick 2:55,1
10. /10. Nekwapil, Kilian 2019 GS A.-H.-Francke 3:02,9
11. /11. Scheubner, Eiko 2019 GS Stadtfeld 3:08,0
12. /12. Beisheim, Emil 2019 GS Harzblick 3:09,1
13. /13. Beisheim, Paul 2019 GS Harzblick 3:12,5
14. /14. Atoc Amaro, Salvador 2019 GS Diesterweg Wernigerode 3:15,4
15. /15. Deutschmann, Leander 2019 GS A.-H.-Francke 3:16,2
16. /16. Scheubner, Enno 2019 GS Stadtfeld 3:22,3
17. /17. Hamki, Alend 2019 GS Harzblick 3:24,9
18. /18. Lenz, Willi 2019 GS Diesterweg Wernigerode 3:25,4

1 Runde Kinder W07

1. /1. Beier, Edda 2019 GS Diesterweg Wernigerode 2:46,4
2. /2. Nerlich, Lillie 2019 GS Heudeber 2:55,2
3. /3. Paap, Hannah 2019 GS A.-H.-Francke 2:56,6
4. /4. Hallermann, Marie 2019 GS Diesterweg Wernigerode 2:58,0
5. /5. König, Miriam 2019 GS Diesterweg Wernigerode 3:00,2
6. /6. Kindler, Yuna 2019 GS Harzblick 3:11,9
7. /7. Zaremba, Ida 2019 GS Harzblick 3:12,8
8. /8. Weinert, Lana Maggie 2019 GS A.-H.-Francke 3:17,5
9. /9. Schliephake, Sophia Felin 2019 GS Stapelburg 3:33,0


1 Runde Mannschaft M08

1. GS Diesterweg Wernigerode I 15 Pkt.
Schumann, Fynn 2018 3 Pkt. .
Moelle, Armin 2018 4 Pkt. .
Tenneberg, Matti 2018 8 Pkt. .
2. GS Diesterweg Wernigerode II 37 Pkt.
Kniep, Rafael 2018 11 Pkt. .
Hilbert, Rune 2018 12 Pkt. .
Semin, Kirill 2018 14 Pkt. .
3. GS Stadtfeld 41 Pkt.
Pomplun, Jannis 2018 6 Pkt. .
Manthey, Louis 2018 10 Pkt. .
Sieboth, Leandro 2018 25 Pkt. .
4. GS A.-H.-Francke 50 Pkt.
Lübke, Kuno 2018 1 Pkt. .
Trolldenier, Sam 2018 23 Pkt. .
Hartmann, Ben 2018 26 Pkt. .
5. GS Diesterweg Wernigerode III 54 Pkt.
Hohmann, Anton 2018 16 Pkt. .
Lichtenberg, Matti 2018 18 Pkt. .
Hoppstock, Pepe 2018 20 Pkt. .
6. GS Harzblick 57 Pkt.
Hassan, Romer 2018 9 Pkt. .
Schwan, Jonas 2018 19 Pkt. .
Perplies, Michl 2018 29 Pkt. .
7. GS Diesterweg Wernigerode IV 70 Pkt.
Roßkopf, Rocco 2018 21 Pkt. .
Hemp, Sebastian 2018 22 Pkt. .
Papendieck, Jannis 2018 27 Pkt. .

1 Runde Mannschaft M09

1. GS Diesterweg Wernigerode I 15 Pkt.
Hennig, Felix 2017 1 Pkt. .
Lehmann, Joris 2017 5 Pkt. .
Merkel, Arik 2017 9 Pkt. .
2. GS Stadtfeld 27 Pkt.
Krebs, Ben 2017 3 Pkt. .
Nirahbi, Mahmoud 2017 10 Pkt. .
Alzabar, Ali 2017 14 Pkt. .
3. GS Harzblick I 29 Pkt.
Osterburg, Roman 2017 6 Pkt. .
Hertwig, Lio 2017 8 Pkt. .
Markovic, Damnjan 2017 15 Pkt. .
4. GS Diesterweg Wernigerode II 53 Pkt.
Stephan, Johann 2017 12 Pkt. .
Hofmann, Leopold 2017 20 Pkt. .
Michael, Ben 2017 21 Pkt. .
5. GS Harzblick II 58 Pkt.
Cyriax, Wilhelm 2017 17 Pkt. .
Reschke, Rocco 2017 19 Pkt. .
Bartels, Tobias 2017 22 Pkt. .
6. GS Harzblick III 84 Pkt.
Böhnke, Fynn-Elias 2017 25 Pkt. .
Roda, Phil-Odin 2017 28 Pkt. .
Gennady, Pentin 2017 31 Pkt. .
7. GS Diesterweg Wernigerode III 84 Pkt.
Mann, Emil Mario 2017 23 Pkt. .
Heymann, Caspar 2017 29 Pkt. .
Echtermeyer, Lucius 2017 32 Pkt. .

1 Runde Mannschaft W08

1. GS Diesterweg Wernigerode 8 Pkt.
Festerling, Katharina 2018 1 Pkt. .
Festerling, Elisabeth 2018 3 Pkt. .
Joch, Clarize 2018 4 Pkt. .
2. GS A.-H.-Francke 37 Pkt.
Riebenstahl, Maria 2018 8 Pkt. .
Möller, Mathilda 2018 14 Pkt. .
Pulst, Toni 2018 15 Pkt. .
3. GS Diesterweg Derenburg 41 Pkt.
Maushake, Sophia 2018 10 Pkt. .
Schweimler, Charlotte 2018 11 Pkt. .
Schünemann, Jada Jolie 2018 20 Pkt. .

1 Runde Mannschaft W09

1. GS Diesterweg Wernigerode I 16 Pkt.
Alabdullah, Layal 2017 3 Pkt. .
Kischka, Emilie 2017 4 Pkt. .
Mahrholz, Elli 2017 9 Pkt. .
2. GS A.-H.-Francke 22 Pkt.
Schliephake, Charlotte Marie 2017 5 Pkt. .
Schliephake, Anna 2017 6 Pkt. .
Grüning, Emma 2017 11 Pkt. .
3. Freie GS Wernigerode 24 Pkt.
Göbel, Evi 2017 1 Pkt. .
Klein, Annia 2017 2 Pkt. .
Ilsebeck, Adela 2017 21 Pkt. .
4. GS Diesterweg Derenburg 25 Pkt.
Klaus, Janne 2017 7 Pkt. .
Schulz, Frieda 2017 8 Pkt. .
Fischer, Klara 2017 10 Pkt. .
5. GS Diesterweg Wernigerode II 39 Pkt.
Knüpfer, Rosalie 2017 12 Pkt. .
Langer, Luzie Romina 2017 13 Pkt. .
Hoppe, Lora 2017 14 Pkt. .
6. GS Diesterweg Wernigerode III 51 Pkt.
Barth, Mathilda 2017 15 Pkt. .
Gröger, Lilly 2017 17 Pkt. .
Haack, Joyce Ann 2017 19 Pkt. .
7. GS Harzblick 65 Pkt.
Jung, Elena Leia 2017 16 Pkt. .
Pylis, Sofie 2017 24 Pkt. .
Zaremba, Marit 2017 25 Pkt. .

1 Runde Mannschaft M07 u.j.

1. GS A.-H.-Francke 14 Pkt.
Hahn, Tius 2019 1 Pkt. .
Thiele, Tibor Fred 2019 3 Pkt. .
Nekwapil, Kilian 2019 10 Pkt. .
2. GS Diesterweg Wernigerode 26 Pkt.
Hochleitner, Lio 2019 5 Pkt. .
Daniel, Fabian 2019 7 Pkt. .
Atoc Amaro, Salvador 2019 14 Pkt. .
3. GS Harzblick 34 Pkt.
Traber, Lukas 2019 9 Pkt. .
Beisheim, Emil 2019 12 Pkt. .
Beisheim, Paul 2019 13 Pkt. .

1 Runde Mannschaft W07 u.j.

1. GS Diesterweg Wernigerode 10 Pkt.
Beier, Edda 2019 1 Pkt. .
Hallermann, Marie 2019 4 Pkt. .
König, Miriam 2019 5 Pkt. .

2 Runden
2 Runden Kinder M10

1. /1. Burmann, Karl Anton 2016 GS Diesterweg Wernigerode 4:43,4
2. /2. Brüser, Levi 2016 GS Langeln 4:55,3
3. /3. Rose, Jonas 2016 GS A.-H.-Francke 4:56,9
4. /4. Lohse, Karl 2016 GS Langeln 5:02,8
5. /5. Bohmeier, Ben Erik 2016 GS Heudeber 5:03,9
6. /6. Grossek, Noah 2016 GS Harzblick 5:05,1
7. /7. Buchheister, Hannes 2016 GS Harzblick 5:05,8
8. /8. Sprenger, Ferdinand 2016 GS A.-H.-Francke 5:14,0
9. /9. Scheibenhofer, Milan 2016 GS Darlingerode 5:24,9
10. /10. Fietzek, Wilhelm 2016 GS Harzblick 5:27,7
11. /11. Manthey, Leon 2016 GS Stadtfeld 5:29,4
12. /12. Günnel, Theo 2016 GS A.-H.-Francke 5:30,0
13. /13. Büchting, Lukas 2016 Freie GS Wernigerode 5:37,2
14. /14. Hahn, Fritz 2016 GS A.-H.-Francke 5:41,0
15. /15. Horek, Darius 2016 GS Stadtfeld 5:55,6
16. /16. Bernát, Hugó 2016 GS A.-H.-Francke 5:58,5
17. /17. Wander, Roman 2016 GS Harzblick 6:05,0
18. /18. Klein, Jonas Oskar 2016 GS Harzblick 6:17,7
19. /19. Knust, Theodor 2016 GS Heudeber 6:18,6
20. /20. Wienert, Max 2016 GS Diesterweg Derenburg 6:25,8
21. /21. Hanl, Noah 2016 Freie GS Wernigerode 6:33,1
22. /22. Keiger, Ben 2016 GS Langeln 7:15,2
23. /23. Helmholdt, Julian 2016 Pestalozzi-Schule Wgrd. 7:27,4

2 Runden Kinder M11

1. /1. Alatzas, Alexander 2015 Gymnasium Wernigerode 4:38,3
2. /2. Bauermeister, Nils 2015 GS Harzblick 4:51,3
3. /3. Schunke, Eric 2015 Pestalozzi-Schule Wgrd. 5:33,3
4. /4. Dreisbach, Laurence 2015 GS Diesterweg Wernigerode 5:58,8

2 Runden Kinder W10

1. /1. Dell, Ulrike 2016 GS Stapelburg 5:00,2
2. /2. Fink, Lina 2016 GS Stadtfeld 5:00,8
3. /3. Bruns, Wilma 2016 GS A.-H.-Francke 5:07,8
4. /4. Semina, Sofia 2016 GS Diesterweg Wernigerode 5:16,5
5. /5. Richter, Henriette Clara 2016 GS A.-H.-Francke 5:18,9
6. /6. Toerne, Lotta 2016 GS Langeln 5:22,6
7. /7. Schlieper, Klara 2016 GS Diesterweg Wernigerode 5:23,3
8. /8. Müller, Leni 2016 GS Harzblick 5:27,2
9. /9. Heidenreich, Martha 2016 Freie GS Wernigerode 5:27,9
10. /10. Kaufhold, Pauline 2016 GS Darlingerode 5:36,3
11. /11. Zwenzner, Mailin 2016 GS Langeln 5:38,7
12. /12. Bonke, Isabelle 2016 GS Darlingerode 6:11,9
13. /13. Amiri, Ronika 2016 GS Stadtfeld 6:19,8
14. /14. Müller, Selina Thalia 2016 Pestalozzi-Schule Wgrd. 7:09,3
15. /15. Graf, Henrietta 2016 GS Harzblick 8:36,9

2 Runden Kinder W11

1. /1. Roland, Amelie 2015 Gymnasium Wernigerode 4:51,2
2. /2. Heitmann, Alisha 2015 GS Stadtfeld 4:57,5
3. /3. Geringer, Mara 2015 Gymnasium Wernigerode 5:06,9
4. /4. Tschischkale, Helina 2015 Sek. MINT Wgrd. 5:30,0
5. /5. Lehmann, Ostara 2015 Gymnasium Wernigerode 5:37,4
6. /6. Laniewski, Nena 2015 GS Harzblick 5:39,8
7. /7. Berge, Hanna 2015 GS A.-H.-Francke 5:50,5
8. /8. Blumeier, Leyla 2015 GS Stadtfeld 5:53,4
9. /9. Hilbert, Mira 2015 GS Diesterweg Wernigerode 6:16,3
10. /10. Bomeier, Romy 2015 GS Langeln 7:39,0
11. /11. Knoche, Anika 2015 GS Stadtfeld 7:49,3
12. /12. Boos, Iva 2015 Pestalozzi-Schule Wgrd. 10:10,4

2 Runden Jugend W12

1. /1. Hübner, Maja 2014 Ganztagsschule Burgbreite 4:23,0
2. /2. Breuer, Alina 2014 Gymnasium Wernigerode 4:37,4
3. /3. Hennig, Pauline 2014 Gymnasium Wernigerode 4:44,1
4. /4. Krebs, Maike 2014 Landesgymnasium für Musik 4:51,0
5. /5. Hartmann, Ella 2014 Gymnasium Wernigerode 4:56,5

2 Runden Jugend W13

1. /1. Alatzas, Nicole 2013 Gymnasium Wernigerode 4:48,5
2. /2. Kademann, Georgia 2013 Pestalozzi-Schule Wgrd. 5:52,5
3. /3. Kuna, Emilia 2013 Landesgymnasium für Musik 5:54,8

2 Runden Jugend W15

1. /1. Albrecht, Felicitas 2011 Gymnasium Wernigerode 6:31,8


2 Runden Mannschaft M10

1. GS Harzblick 23 Pkt.
Grossek, Noah 2016 6 Pkt. .
Buchheister, Hannes 2016 7 Pkt. .
Fietzek, Wilhelm 2016 10 Pkt. .
2. GS A.-H.-Francke 23 Pkt.
Rose, Jonas 2016 3 Pkt. .
Sprenger, Ferdinand 2016 8 Pkt. .
Günnel, Theo 2016 12 Pkt. .
3. GS Langeln 28 Pkt.
Brüser, Levi 2016 2 Pkt. .
Lohse, Karl 2016 4 Pkt. .
Keiger, Ben 2016 22 Pkt. .

2 Runden Mannschaft W11

1. Gymnasium Wernigerode 9 Pkt.
Roland, Amelie 2015 1 Pkt. .
Geringer, Mara 2015 3 Pkt. .
Lehmann, Ostara 2015 5 Pkt. .
2. GS Stadtfeld 21 Pkt.
Heitmann, Alisha 2015 2 Pkt. .
Blumeier, Leyla 2015 8 Pkt. .
Knoche, Anika 2015 11 Pkt. .

2 Runden Mannschaft W12

1. Gymnasium Wernigerode 10 Pkt.
Breuer, Alina 2014 2 Pkt. .
Hennig, Pauline 2014 3 Pkt. .
Hartmann, Ella 2014 5 Pkt. .

3 Runden
3 Runden Jugend W16

1. /1. Försterling, Victoria 2010 Gymnasium Wernigerode 9:33,2

3 Runden Jugend M12

1. /1. Mahrholz, Emil 2014 Gymnasium Wernigerode 8:39,2
2. /2. Lindenberg, Leo Maximilian 2014 Gymnasium Wernigerode 9:03,9
3. /3. Schöniger, Ben Luca 2014 GS Stadtfeld 9:20,9

3 Runden Jugend M13

1. /1. Wolf, Max 2013 Sekundarschule Thomas Müntzer 6:14,3
2. /2. Hassan, Miran 2013 Gymnasium Wernigerode 7:02,7
3. /3. Gürtler, Enno 2013 Gymnasium Wernigerode 7:23,2
4. /4. Busch, Marian 2013 Pestalozzi-Schule Wgrd. 8:12,7
5. /5. Lampe, Jaden 2013 Pestalozzi-Schule Wgrd. 9:51,3

3 Runden Jugend M14

1. /1. Schlotter, Justus 2012 Gymnasium Wernigerode 7:16,7
2. /2. Sauter, Elias 2012 Pestalozzi-Schule Wgrd. 7:53,2
3. /3. Aibesh, Delshir 2012 Gymnasium Wernigerode 8:10,7
4. /4. Aibesh, Khalil 2012 Gymnasium Wernigerode 9:07,7

3 Runden Jugend M15

1. /1. Meißner, Felix 2011 Gymnasium Wernigerode 7:29,1


3 Runden Mannschaft M14

1. Gymnasium Wernigerode 8 Pkt.
Schlotter, Justus 2012 1 Pkt. .
Aibesh, Delshir 2012 3 Pkt. .
Aibesh, Khalil 2012 4 Pkt. .

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 22.04.2026
Ort : Wernigerode
Kreis : Harz
Bezirk : Magdeburg
Land : Sachsen-Anhalt
Bez. der Veranst. : Wernigeröder Waldlauf
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode
Wettkampfstätte : Stadion
Lustgarten
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 17 17 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle: 1 1 100
5 5 100
1 1 100
8 8 100
8 8 100
27 27 100
27 27 100
83 83 100
EDV-Wettkampfdaten- 58 58 100
Summe männlich 123 123 100
95 95 100
218 218 100
C. Mitarbeiter
1
8 Summe
Mitarb. 9
Wettkampfleiter Tel 0174-6606966 eMail finanzen@hgl-la.de
Florian Hausl | Postagentur Minslebener Straße 19 | 38855 Wernigerode
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
1 Runde = ca. 600 m

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: ST/2411 Harz-Gebirgslauf Wernigerode e.V.