Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode
Wernigeröder Waldlauf
am 13.03.2024 in Wernigerode - Lustgarten
Ergebnisliste
17.03.2024 / 00:10

Wettbewerbübersicht
1 Runde
2 Runden
3 Runden
VERANSTALTUNGSBERICHT

1 Runde
1 Runde Kinder M08

1. /1. Burmann, Karl 2016 GS Diesterweg Wernigerode 2:29,4
2. /2. Scholtz, Julian 2016 GS A.-H.-Francke 2:32,2
3. /3. Scheibenhofer, Milan 2016 GS Darlingerode 2:33,0
4. /4. Beckurts, Justus 2016 GS A.-H.-Francke 2:39,0
5. /5. Steinbrecher, Anton 2016 GS Heudeber 2:42,1
6. /6. Hartmann, Oskar 2016 GS Heudeber 2:42,8
7. /7. Damsch, Oskar 2016 GS A.-H.-Francke 2:43,3
8. /8. Lauing, Luke 2016 GS Harzblick 2:44,0
9. /9. Husung, Mats 2016 Freie GS Wernigerode 2:45,7
10. /10. Büchting, Lukas 2016 Freie GS Wernigerode 2:47,1
11. /11. Günnel, Theo 2016 GS A.-H.-Francke 2:47,9
12. /12. Grosick, Noah 2016 GS Harzblick 2:48,7
13. /13. Fulst, Mylo 2016 GS Darlingerode 2:52,7
14. /14. Klein, Jonas Oskar 2016 GS Harzblick 2:53,9
15. /15. Fricke, Max 2016 GS A.-H.-Francke 2:54,6
16. /16. Wienert, Max 2016 GS Diesterweg Derenburg 2:54,8
17. /17. Hahn, Fritz 2016 GS A.-H.-Francke 2:55,7
18. /18. Azizi, Ahmad Adib 2016 GS Stadtfeld 2:57,6
19. /19. Bieler, Karl 2016 Freie GS Wernigerode 2:59,4
20. /20. Clages, Neven 2016 GS Diesterweg Wernigerode 3:05,1
21. /21. Michaelis, Mario 2016 GS A.-H.-Francke 3:58,6
22. /22. Gebhardt, Luca 2016 GS Harzblick 4:03,8

1 Runde Kinder M09

1. /1. Becker, Hannes 2015 GS Diesterweg Derenburg 2:14,7
2. /2. Bauermeister, Nils 2015 GS Harzblick 2:16,5
3. /3. Alatzas, Alexander 2015 GS Stadtfeld 2:17,0
4. /4. Volkmann, Mats 2015 GS Diesterweg Wernigerode 2:18,3
5. /5. Stahl, Mica 2015 GS A.-H.-Francke 2:20,0
6. /6. Hartmann, Karl 2015 GS Darlingerode 2:24,4
7. /7. Seewitz, Arthur 2015 Freie GS Wernigerode 2:27,9
8. /8. Wienert, Felix 2015 GS Diesterweg Derenburg 2:46,4
9. /9. Hildebrandt, Jakob 2015 GS Diesterweg Wernigerode 2:46,6
10. /10. Sattler, Maximilian 2015 GS A.-H.-Francke 2:47,2
11. /11. Panagiotaros, Alrik 2015 GS Silstedt 2:48,8
12. /12. Böhm, Mats 2015 GS Diesterweg Derenburg 2:55,2
13. /13. Schwenecke, Martin 2015 GS A.-H.-Francke 2:58,1
14. /14. Hauser, Damon 2015 GS Harzblick 3:00,0
15. /15. Fulst, Tyler 2015 GS Darlingerode 3:01,2
16. /16. Weiner, Filipp 2015 GS Harzblick 3:02,7
17. /17. Dickehut, Jakob 2015 GS Heudeber 3:08,2
18. /18. Wolff, Jakob 2015 Freie GS Wernigerode 3:13,5
19. /19. Jasper, Jan Ole 2015 GS A.-H.-Francke 3:51,3

1 Runde Kinder W08

1. /1. Tittel, Maja 2016 GS Silstedt 2:40,8
2. /2. Bruns, Wilma 2016 GS A.-H.-Francke 2:48,8
3. /3. Kaufhold, Clara 2016 GS Darlingerode 2:49,3
4. /4. Golz, Martha 2016 GS Diesterweg Wernigerode 2:51,6
5. /5. Hoffmann, Charlotte 2016 GS A.-H.-Francke 2:58,8
6. /6. Riemer, Anna 2016 GS Heudeber 3:00,8
7. /7. Fink, Lina 2016 GS Stadtfeld 3:01,8
8. /8. Heidenreich, Martha 2016 Freie GS Wernigerode 3:03,8
9. /9. Brüning, Marie 2016 GS Darlingerode 3:04,8
10. /10. Kaufhold, Pauline 2016 GS Darlingerode 3:12,9
11. /11. Seidel, Emma 2016 GS Darlingerode 3:18,8
12. /12. Stockmann, Josephine 2016 GS Diesterweg Derenburg 3:19,4
13. /13. Hillemann, Selma 2016 GS Darlingerode 3:21,3
14. /14. Niemierza, Tia 2016 GS A.-H.-Francke 3:24,1
15. /15. Hotopp, Ida 2016 GS Darlingerode 3:52,0
16. /16. Bosse, Hermine 2016 GS Diesterweg Wernigerode 4:09,8

1 Runde Kinder W09

1. /1. Roland, Amelie 2015 GS Stadtfeld 2:29,4
2. /2. Heine, Marlene 2015 GS Diesterweg Wernigerode 2:31,8
3. /3. Kräker, Enni 2015 GS Darlingerode 2:32,2
4. /4. Trosien, Alina 2015 GS Silstedt 2:34,2
5. /5. Richter, Leonie 2015 GS A.-H.-Francke 2:35,6
6. /6. Friedrich, Julia 2015 Freie GS Wernigerode 2:37,7
7. /7. Herbert, Hanalora 2015 GS Diesterweg Derenburg 2:39,8
8. /8. Hellmund, Charlotte 2015 GS Darlingerode 2:42,0
9. /9. Bruns, Alma 2015 GS A.-H.-Francke 2:43,0
10. /10. Hartmann, Lara 2015 GS A.-H.-Francke 2:43,8
11. /11. Grimm, Mia 2015 GS A.-H.-Francke 2:46,5
12. /12. Mätzing, Vanessa 2015 GS Heudeber 2:48,0
13. /13. Hilbert, Mira 2015 GS Diesterweg Wernigerode 2:50,1
14. /14. Becker, Ella 2015 GS Darlingerode 2:50,5
15. /15. Engelke, Johanna 2015 GS A.-H.-Francke 2:52,6
16. /16. Kühne, Maylin 2015 GS Diesterweg Derenburg 2:54,6
17. /17. Kalms, Lotte 2015 GS Diesterweg Derenburg 2:55,6
18. /18. Miehe, Lotta 2015 GS Darlingerode 2:57,5
19. /19. Böttcher, Lilith 2015 GS Diesterweg Wernigerode 2:59,1
20. /20. Ansorge, Neele 2015 GS Heudeber 3:01,0
21. /21. Dieckmann, Leonie-Sophie 2015 GS Diesterweg Derenburg 3:05,1
22. /22. Bruns, Leonie 2015 GS Darlingerode 3:07,8
23. /23. Zwerschke, Teresia 2015 GS A.-H.-Francke 3:09,8
24. /24. Röbbeling, Stella 2015 GS A.-H.-Francke 3:47,1

1 Runde Kinder M07

1. /1. Brüning, Max 2017 KiTa Drübeck 2:31,7
2. /2. Krebs, Ben 2017 GS Stadtfeld 2:38,9
3. /3. Hennig, Felix 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:43,2
4. /4. Merkel, Arik 2017 GS Diesterweg Wernigerode 2:48,3
5. /5. Seidler, Tommy Lee 2017 GS Diesterweg Derenburg 3:01,0
6. /6. Meier, Oscar 2017 GS A.-H.-Francke 3:03,9
7. /7. Francke, Louis 2017 KiTa Mäuseland Darlingerode 3:05,9
8. /8. Löhner, Fritz 2017 GS Darlingerode 3:10,5
9. /9. Nirahbi, Mahmoud 2017 GS Stadtfeld 3:13,8
10. /10. Karu, Gerog 2017 Freie GS Wernigerode 3:21,5
11. /11. Schöniger, Finn 2017 GS Stadtfeld 3:31,4
12. /12. Ernst, Tamino 2017 Freie GS Wernigerode 3:50,9

1 Runde Kinder W07

1. /1. Göbel, Evi 2017 Freie GS Wernigerode 2:44,0
2. /2. Friedrich, Johanna 2017 Freie GS Wernigerode 3:03,5
3. /3. Hebner, Emilia 2017 GS A.-H.-Francke 3:05,3
4. /4. Wesemann, Tessa 2017 GS A.-H.-Francke 3:11,1
5. /5. Nitsch, Romy Laureen 2017 GS A.-H.-Francke 3:18,6
6. /6. Seeger, Eva Liese 2017 GS Diesterweg Wernigerode 3:32,0
7. /7. Ahmet, Elanur 2017 GS Diesterweg Wernigerode 3:45,9
8. /8. Martini, Frieda 2017 GS A.-H.-Francke 3:51,1
9. /9. Cherif, Lina 2017 GS Stadtfeld 4:12,2

1 Runde 29--


1 Runde Mannschaft M08

1. GS A.-H.-Francke I 13 Pkt.
Scholtz, Julian 2016 2 Pkt. .
Beckurts, Justus 2016 4 Pkt. .
Damsch, Oskar 2016 7 Pkt. .
2. GS Harzblick 34 Pkt.
Lauing, Luke 2016 8 Pkt. .
Grosick, Noah 2016 12 Pkt. .
Klein, Jonas Oskar 2016 14 Pkt. .
3. Freie GS Wernigerode 38 Pkt.
Husung, Mats 2016 9 Pkt. .
Büchting, Lukas 2016 10 Pkt. .
Bieler, Karl 2016 19 Pkt. .
4. GS A.-H.-Francke II 43 Pkt.
Günnel, Theo 2016 11 Pkt. .
Fricke, Max 2016 15 Pkt. .
Hahn, Fritz 2016 17 Pkt. .

1 Runde Mannschaft M09

1. GS Diesterweg Derenburg 21 Pkt.
Becker, Hannes 2015 1 Pkt. .
Wienert, Felix 2015 8 Pkt. .
Böhm, Mats 2015 12 Pkt. .
2. GS A.-H.-Francke 28 Pkt.
Stahl, Mica 2015 5 Pkt. .
Sattler, Maximilian 2015 10 Pkt. .
Schwenecke, Martin 2015 13 Pkt. .
3. GS Harzblick 32 Pkt.
Bauermeister, Nils 2015 2 Pkt. .
Hauser, Damon 2015 14 Pkt. .
Weiner, Filipp 2015 16 Pkt. .

1 Runde Mannschaft W08

1. GS A.-H.-Francke 21 Pkt.
Bruns, Wilma 2016 2 Pkt. .
Hoffmann, Charlotte 2016 5 Pkt. .
Niemierza, Tia 2016 14 Pkt. .
2. GS Darlingerode I 22 Pkt.
Kaufhold, Clara 2016 3 Pkt. .
Brüning, Marie 2016 9 Pkt. .
Kaufhold, Pauline 2016 10 Pkt. .
3. GS Darlingerode II 39 Pkt.
Seidel, Emma 2016 11 Pkt. .
Hillemann, Selma 2016 13 Pkt. .
Hotopp, Ida 2016 15 Pkt. .

1 Runde Mannschaft W09

1. GS A.-H.-Francke I 24 Pkt.
Richter, Leonie 2015 5 Pkt. .
Bruns, Alma 2015 9 Pkt. .
Hartmann, Lara 2015 10 Pkt. .
2. GS Darlingerode 25 Pkt.
Kräker, Enni 2015 3 Pkt. .
Hellmund, Charlotte 2015 8 Pkt. .
Becker, Ella 2015 14 Pkt. .
3. GS Diesterweg Wernigerode 34 Pkt.
Heine, Marlene 2015 2 Pkt. .
Hilbert, Mira 2015 13 Pkt. .
Böttcher, Lilith 2015 19 Pkt. .
4. GS Diesterweg Derenburg 40 Pkt.
Herbert, Hanalora 2015 7 Pkt. .
Kühne, Maylin 2015 16 Pkt. .
Kalms, Lotte 2015 17 Pkt. .
5. GS A.-H.-Francke II 49 Pkt.
Grimm, Mia 2015 11 Pkt. .
Engelke, Johanna 2015 15 Pkt. .
Zwerschke, Teresia 2015 23 Pkt. .

1 Runde Mannschaft M07 u.j.

1. GS Stadtfeld 22 Pkt.
Krebs, Ben 2017 2 Pkt. .
Nirahbi, Mahmoud 2017 9 Pkt. .
Schöniger, Finn 2017 11 Pkt. .

1 Runde Mannschaft W07 u.j.

1. GS A.-H.-Francke 12 Pkt.
Hebner, Emilia 2017 3 Pkt. .
Wesemann, Tessa 2017 4 Pkt. .
Nitsch, Romy Laureen 2017 5 Pkt. .

2 Runden
2 Runden Kinder M10

1. /1. Sobert, Lee 2014 GS Silstedt 4:44,6
2. /2. Pfohl, Liam 2014 GS Silstedt 5:05,5
3. /3. Scholtz, Florian 2014 GS A.-H.-Francke 5:10,2
4. /4. Haase, Max 2014 Freie GS Wernigerode 5:12,7
5. /5. Meier, Jonathan 2014 GS Silstedt 5:16,0
6. /6. Wernicke, Max 2014 GS Diesterweg Derenburg 5:16,5
7. /7. Förster, Pierre 2014 Pestalozzi-Schule Wgrd. 5:18,0
8. /8. Götz, Mio 2014 GS Darlingerode 5:18,2
9. /9. Sieboth, Matteo 2014 GS Diesterweg Wernigerode 5:19,0
10. /10. Paul, Joshua 2014 GS Diesterweg Derenburg 5:41,4
11. /11. Geißler, Kurt 2014 GS Darlingerode 5:44,0
12. /12. Höppner, Moritz 2014 GS Darlingerode 5:46,4
13. /13. Föls, Bruno 2014 GS Diesterweg Derenburg 5:52,4
14. /14. Schöniger, Ben 2014 GS Stadtfeld 5:55,9
15. /15. Ramme, Nico 2014 GS Darlingerode 6:11,0
16. /16. Löhner, Max 2014 GS Darlingerode 6:11,4
17. /17. Stockmann, Lennard 2014 GS Diesterweg Derenburg 6:22,1

2 Runden Kinder M11

1. /1. Wolf, Max 2013 GS Diesterweg Wernigerode 4:42,2
2. /2. Prescher, Anton 2013 GS Darlingerode 4:45,0
3. /3. Schmidt, Jakob 2013 GS A.-H.-Francke 4:46,8
4. /4. Hilbert, Ole 2013 GS Diesterweg Wernigerode 4:49,3
5. /5. Kerzel, Ole 2013 GS Silstedt 5:04,8
6. /6. Köllner, Dominik 2013 GS Diesterweg Wernigerode 5:05,3
7. /7. Ulrich, Matteo 2013 GS Stadtfeld 5:06,4
8. /8. Wiesemann, Friedrich 2013 GS Diesterweg Wernigerode 5:08,1
9. /9. Fischer, Erwin 2013 GS Stadtfeld 5:28,2
10. /10. Krebs, Marvin 2013 GS Stadtfeld 5:35,3
11. /11. Franke, Noah 2013 GS Darlingerode 5:43,1
12. /12. Schmidt, Jan 2013 Pestalozzi-Schule Wgrd. 6:51,2
13. /13. Schöniger, Leo 2013 GS Stadtfeld 7:09,4
14. /14. Friedrich, Phil 2013 GS Diesterweg Wernigerode 7:18,0
15. /15. Holstein, Lennart 2013 GS Diesterweg Wernigerode 8:02,0
16. /16. Luks, Dustin-Trey 2013 GS Diesterweg Wernigerode 8:15,7

2 Runden Kinder W10

1. /1. Pomplun, Sophia 2014 GS Stadtfeld 4:34,8
2. /2. Borchert, Mia 2014 GS Diesterweg Wernigerode 4:59,3
3. /3. Hartmann, Magdalena 2014 GS Diesterweg Wernigerode 5:00,1
4. /4. Hübner, Maja 2014 Freie GS Wernigerode 5:07,0
5. /5. Krebs, Maike 2014 GS Stadtfeld 5:24,7
6. /6. Hennig, Pauline 2014 GS Diesterweg Wernigerode 5:26,9
7. /7. Hartmann, Ella 2014 GS Stadtfeld 5:27,6
8. /8. Folberth, Luisa 2014 GS Diesterweg Wernigerode 5:32,0
9. /9. Rünzi, Lisa 2014 GS Stadtfeld 5:34,9
10. /10. Hajunga, Soé 2014 GS Diesterweg Wernigerode 5:46,3
11. /11. Sablowski, Anni 2014 GS Diesterweg Wernigerode 5:52,0
12. /12. Fuchs, Charlotte 2014 GS Diesterweg Wernigerode 6:11,9
13. /13. Hillerkus, Anni 2014 GS Darlingerode 6:13,5
14. /14. Pander, Marie 2014 GS Heudeber 6:13,9
15. /15. Abel, Natanja 2014 GS Diesterweg Derenburg 6:14,7
16. /16. Schulze, Alissa 2014 GS Diesterweg Wernigerode 6:17,8
17. /17. Scheibe, Ronja 2014 GS Stadtfeld 6:26,2
18. /18. Anton, Anna-Marie 2014 GS Darlingerode 6:49,6

2 Runden Kinder W11

1. /1. Baumann, Anni 2013 GS Diesterweg Wernigerode 4:37,7
2. /2. Simon, Anna 2013 GS Diesterweg Derenburg 5:13,6
3. /3. Blume, Lorina 2013 GS Diesterweg Derenburg 5:20,2
4. /4. Leutert, Therese 2013 Gymnasium Wernigerode 5:22,3
5. /5. Wulf, Sophie 2013 GS Diesterweg Wernigerode 5:24,1
6. /6. Wambsganz, Annie 2013 Gymnasium Wernigerode 5:29,1
7. /7. Kubica, Emilia 2013 GS Diesterweg Wernigerode 5:34,2
8. /8. Husung, Hannah 2013 Freie GS Wernigerode 6:05,9
9. /9. Keye, Annelie 2013 Gymnasium Wernigerode 6:07,9

2 Runden Jugend W12

1. /1. Wichmann, Jula 2012 Gymnasium Wernigerode 4:41,4
2. /2. Schulz, Julia 2012 Gymnasium Wernigerode 4:48,9
3. /3. Risch, Liesbeth 2012 GS Stadtfeld 5:14,6
4. /4. Freia, Linn 2012 Gymnasium Wernigerode 5:18,9
5. /5. Zwenzner, Hanna 2012 Gymnasium Wernigerode 5:31,5
6. /6. Cäsar, Stella 2012 Gymnasium Wernigerode 5:50,5

2 Runden Jugend W13

1. /1. Brunkau, Sadie 2011 Gymnasium Wernigerode 4:35,2
2. /2. Willwerth, Marie 2011 Gymnasium Wernigerode 5:39,8
3. /3. Kühn, Jasmin 2011 Gymnasium Wernigerode 5:41,0

2 Runden Jugend W14

1. /1. Raberger, Lana 2010 Pestalozzi-Schule Wgrd. 5:43,2
2. /2. Paul, Kiara 2010 Gymnasium Wernigerode 6:17,2
3. /3. Mues, Emilia 2010 Pestalozzi-Schule Wgrd. 7:14,7

2 Runden Jugend W15

1. /1. Leutert, Luise 2009 Gymnasium Wernigerode 5:13,4

2 Runden 32--


2 Runden Mannschaft M10

1. GS Silstedt 8 Pkt.
Sobert, Lee 2014 1 Pkt. .
Pfohl, Liam 2014 2 Pkt. .
Meier, Jonathan 2014 5 Pkt. .
2. GS Diesterweg Derenburg 29 Pkt.
Wernicke, Max 2014 6 Pkt. .
Paul, Joshua 2014 10 Pkt. .
Föls, Bruno 2014 13 Pkt. .
3. GS Darlingerode 31 Pkt.
Götz, Mio 2014 8 Pkt. .
Geißler, Kurt 2014 11 Pkt. .
Höppner, Moritz 2014 12 Pkt. .

2 Runden Mannschaft M11

1. GS Diesterweg Wernigerode I 11 Pkt.
Wolf, Max 2013 1 Pkt. .
Hilbert, Ole 2013 4 Pkt. .
Köllner, Dominik 2013 6 Pkt. .
2. GS Stadtfeld 26 Pkt.
Ulrich, Matteo 2013 7 Pkt. .
Fischer, Erwin 2013 9 Pkt. .
Krebs, Marvin 2013 10 Pkt. .
3. GS Diesterweg Wernigerode II 37 Pkt.
Wiesemann, Friedrich 2013 8 Pkt. .
Friedrich, Phil 2013 14 Pkt. .
Holstein, Lennart 2013 15 Pkt. .

2 Runden Mannschaft W10

1. GS Diesterweg Wernigerode I 11 Pkt.
Borchert, Mia 2014 2 Pkt. .
Hartmann, Magdalena 2014 3 Pkt. .
Hennig, Pauline 2014 6 Pkt. .
2. GS Stadtfeld 13 Pkt.
Pomplun, Sophia 2014 1 Pkt. .
Krebs, Maike 2014 5 Pkt. .
Hartmann, Ella 2014 7 Pkt. .
3. GS Diesterweg Wernigerode II 29 Pkt.
Folberth, Luisa 2014 8 Pkt. .
Hajunga, Soé 2014 10 Pkt. .
Sablowski, Anni 2014 11 Pkt. .

2 Runden Mannschaft W11

1. GS Diesterweg Wernigerode 13 Pkt.
Baumann, Anni 2013 1 Pkt. .
Wulf, Sophie 2013 5 Pkt. .
Kubica, Emilia 2013 7 Pkt. .
2. Gymnasium Wernigerode 19 Pkt.
Leutert, Therese 2013 4 Pkt. .
Wambsganz, Annie 2013 6 Pkt. .
Keye, Annelie 2013 9 Pkt. .

2 Runden Mannschaft W12

1. Gymnasium Wernigerode 7 Pkt.
Wichmann, Jula 2012 1 Pkt. .
Schulz, Julia 2012 2 Pkt. .
Freia, Linn 2012 4 Pkt. .

2 Runden Mannschaft W13

1. Gymnasium Wernigerode 6 Pkt.
Brunkau, Sadie 2011 1 Pkt. .
Willwerth, Marie 2011 2 Pkt. .
Kühn, Jasmin 2011 3 Pkt. .

3 Runden
3 Runden Jugend W16

1. /1. Werner, Chayenne 2008 Pestalozzi-Schule Wgrd. 12:11,5

3 Runden Jugend W17

1. /1. Koch, Leonie Sophie 2007 Pestalozzi-Schule Wgrd. 12:00,1

3 Runden M11

1. /1. Lampe, Jaden 2013 Pestalozzi-Schule Wgrd. 11:57,3

3 Runden Jugend M12

1. /1. Beckurts, Laurin 2012 Landesgymnasium für Musik 6:53,3
2. /2. Peters, Damian 2012 Gymnasium Wernigerode 7:15,3
3. /3. Hahn, Anton 2012 Gymnasium Wernigerode 7:30,7
4. /4. Sorgatz, Aaron 2012 Gymnasium Wernigerode 7:43,0
5. /5. Neumann, Erik 2012 Gymnasium Wernigerode 8:11,9
6. /6. Meier, Florian 2012 Gymnasium Wernigerode 8:15,7
7. /7. Lamprecht, Timo 2012 Wernigeröder REDS 8:17,2
8. /8. Sachse, Fabio 2012 Gymnasium Wernigerode 8:19,4
9. /9. Berthold, Samuel 2012 Gymnasium Wernigerode 8:28,5
10. /10. Petruck, Fiete 2012 Pestalozzi-Schule Wgrd. 11:24,6
11. /11. Kühne, Luca 2012 Pestalozzi-Schule Wgrd. 11:26,3
12. /12. Bein, Mirco 2012 Pestalozzi-Schule Wgrd. 11:26,9
13. /13. Apitzsch, Tillmann 2012 Gymnasium Wernigerode 12:42,8

3 Runden Jugend M13

1. /1. Mai, Colin 2011 Wernigeröder REDS 7:27,7
2. /2. Korte, Jesper 2011 Pestalozzi-Schule Wgrd. 7:36,9
3. /3. Jaeschke, Cay Siegfried 2011 Pestalozzi-Schule Wgrd. 9:21,5
4. /4. Hutanu, Ion 2011 Gymnasium Wernigerode 10:51,1

3 Runden Jugend M14

1. /1. Lehmann, Ben 2010 Sek. MINT Wgrd. 6:41,7
2. /2. Boos, Esben 2010 Pestalozzi-Schule Wgrd. 10:47,3
3. /3. Krebs, Lars 2010 Gymnasium Wernigerode 11:08,4

3 Runden Jugend M15

1. /1. Kearney, Liam 2009 Gymnasium Wernigerode 7:39,9
2. /2. Hutanu, Lucian 2009 Gymnasium Wernigerode 8:58,9

3 Runden 35--


3 Runden Mannschaft M12

1. Gymnasium Wernigerode I 9 Pkt.
Peters, Damian 2012 2 Pkt. .
Hahn, Anton 2012 3 Pkt. .
Sorgatz, Aaron 2012 4 Pkt. .
2. Gymnasium Wernigerode II 19 Pkt.
Neumann, Erik 2012 5 Pkt. .
Meier, Florian 2012 6 Pkt. .
Sachse, Fabio 2012 8 Pkt. .
3. Pestalozzi-Schule Wgrd. 33 Pkt.
Petruck, Fiete 2012 10 Pkt. .
Kühne, Luca 2012 11 Pkt. .
Bein, Mirco 2012 12 Pkt. .

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 13.03.2024
Ort : Wernigerode
Kreis : Harz
Bezirk : Magdeburg
Land : Sachsen-Anhalt
Bez. der Veranst. : Wernigeröder Waldlauf
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode
Wettkampfstätte : Stadion
Lustgarten
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 16 16 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle: 2 2 100
5 5 100
4 4 100
17 17 100
9 9 100
34 34 100
27 27 100
53 53 100
EDV-Wettkampfdaten- 49 49 100
Summe männlich 109 109 100
91 91 100
200 200 100
C. Mitarbeiter
1
8 Summe
Mitarb. 9
Wettkampfleiter Tel 0174-6606966 eMail finanzen@hgl-la.de
Florian Hausl | Postagentur Minslebener Straße 19 | 38855 Wernigerode
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
1 Runde = ca. 600 m

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: ST/2411 Harz-Gebirgslauf Wernigerode e.V.