| Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode |
| 35. Wernigeröder Stunden- u. Halbstundenlauf |
| am 17.09.2025 in Wernigerode - Sportforum Kohlgarten |
| Ergebnisliste |
| 21.09.2025 / 13:39 |
| Wettkampfübersicht |
| M30 |
| M35 |
| M40 |
| M45 |
| M55 |
| M70 |
| M75 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U14 |
| W40 |
| W45 |
| W50 |
| W55 |
| W70 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| M30 |
| Stundenlauf Sen. M30 | 17.09.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
| 1. | 1196 | Fehse, Dominic | 1994 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 15.380 | m |
| M35 |
| Halbstundenlauf Sen. M35 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M40 |
| 1. | 558 | Czapla, Christian | 1989 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8.240 | m |
| 2. | 585 | Kommert, Philipp | 1988 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 6.420 | m |
| Stundenlauf Sen. M35 | 17.09.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
| 1. | 1115 | Göbel, Matthias | 1990 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 15.610 | m |
| M40 |
| Halbstundenlauf Sen. M40 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M40 |
| 1. | 573 | Mund, Sebastian | 1983 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 7.495 | m |
| 2. | 583 | Dell, Alexander | 1981 | ST | Wernigerode | 5.650 | m |
| Stundenlauf Sen. M40 | 17.09.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
| 1. | 956 | Meißner, Sebastian | 1982 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 16.120 | m |
| M45 |
| Halbstundenlauf Sen. M45 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M40 |
| 1. | 552 | Lehmann, Jörg | 1977 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7.350 | m |
| 2. | 576 | Hübner, Nico | 1979 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 6.200 | m |
| Stundenlauf Sen. M45 | 17.09.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
| 1. | 1197 | Halbedel, Sven | 1978 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 13.830 | m |
| 2. | 1200 | Eggert, Raiko | 1979 | ST | Halberstadt | 13.820 | m |
| 3. | 923 | Pohl, Marian | 1979 | ST | NIX tun kann JEDER | 12.200 | m |
| M55 |
| Stundenlauf Sen. M55 | 17.09.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
| 1. | 925 | Dittrich, Frank | 1967 | ST | NIX tun kann JEDER | 12.120 | m |
| M70 |
| Halbstundenlauf Sen. M70 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M40 |
| 1. | 575 | Berndt, Lutz | 1955 | ST | Halberstadt | 5.100 | m |
| Stundenlauf Sen. M70 | 17.09.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
| 1. | 903 | Kettenbeil, Eckard | 1954 | ST | NIX tun kann JEDER | 10.750 | m |
| M75 |
| Halbstundenlauf Sen. M75 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M40 |
| 1. | 577 | Schindler, Lutz | 1946 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 4.730 | m |
| Weibliche Jugend U18 |
| Halbstundenlauf WJ U18 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W45 |
| 1. | 578 | Reinhardt, Hannah | 2008 | ST | Wernigerode | 5.920 | m |
| Weibliche Jugend U14 |
| Halbstundenlauf WJ U14 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W45 |
| 1. | 570 | Rost, Clara | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 5.400 | m |
| W40 |
| Stundenlauf Sen. W40 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W40 |
| 1. | 1195 | Giesecke, Mandy | 1981 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 14.650 | m |
| W45 |
| Halbstundenlauf Sen. W45 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W45 |
| 1. | 582 | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 6.850 | m |
| Stundenlauf Sen. W45 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W40 |
| 1. | 911 | Nentwig, Manuela | 1978 | ST | SwimBikeRun Halberstadt e.V. | 10.550 | m |
| W50 |
| Stundenlauf Sen. W50 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W40 |
| 915 | Riethmüller, Daniela | 1972 | ST | SwimBikeRun Halberstadt e.V. | aufg. |
| W55 |
| Stundenlauf Sen. W55 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W40 |
| 1. | 1199 | Klockau, Cornelia | 1970 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 12.200 | m |
| W70 |
| Stundenlauf Sen. W70 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W40 |
| 1. | 1198 | Eggert, Irmgard | 1951 | TH | Rennsteiglaufverein | 11.080 | m |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| M30 |
| Stundenlauf Sen. M30 | 17.09.2025 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 956 | Meißner, Sebastian | 1982 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 16.120 | m |
| 2. | 1115 | Göbel, Matthias | 1990 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 15.610 | m |
| 3. | 1196 | Fehse, Dominic | 1994 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 15.380 | m |
| 4. | 1197 | Halbedel, Sven | 1978 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 13.830 | m |
| 5. | 1200 | Eggert, Raiko | 1979 | ST | Halberstadt | 13.820 | m |
| 6. | 923 | Pohl, Marian | 1979 | ST | NIX tun kann JEDER | 12.200 | m |
| 7. | 925 | Dittrich, Frank | 1967 | ST | NIX tun kann JEDER | 12.120 | m |
| 8. | 903 | Kettenbeil, Eckard | 1954 | ST | NIX tun kann JEDER | 10.750 | m |
| M40 |
| Halbstundenlauf Sen. M40 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 558 | Czapla, Christian | 1989 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8.240 | m |
| 2. | 573 | Mund, Sebastian | 1983 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 7.495 | m |
| 3. | 552 | Lehmann, Jörg | 1977 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7.350 | m |
| 4. | 585 | Kommert, Philipp | 1988 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 6.420 | m |
| 5. | 576 | Hübner, Nico | 1979 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 6.200 | m |
| 6. | 583 | Dell, Alexander | 1981 | ST | Wernigerode | 5.650 | m |
| 7. | 575 | Berndt, Lutz | 1955 | ST | Halberstadt | 5.100 | m |
| 8. | 577 | Schindler, Lutz | 1946 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 4.730 | m |
| W40 |
| Stundenlauf Sen. W40 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 1195 | Giesecke, Mandy | 1981 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 14.650 | m |
| 2. | 1199 | Klockau, Cornelia | 1970 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 12.200 | m |
| 3. | 1198 | Eggert, Irmgard | 1951 | TH | Rennsteiglaufverein | 11.080 | m |
| 4. | 911 | Nentwig, Manuela | 1978 | ST | SwimBikeRun Halberstadt e.V. | 10.550 | m |
| 915 | Riethmüller, Daniela | 1972 | ST | SwimBikeRun Halberstadt e.V. | aufg. |
| W45 |
| Halbstundenlauf Sen. W45 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 582 | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 6.850 | m |
| 2. | 578 | Reinhardt, Hannah | 2008 | ST | Wernigerode | 5.920 | m |
| 3. | 570 | Rost, Clara | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 5.400 | m |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Harz-Gebirgslauf Wgrd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Florian Hausl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postagentur Minslebener Straße 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 38855 Wernigerode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| finanzen@hgl-la.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 25 | 24 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0174-6606966 | eMail finanzen@hgl-la.de |
| Florian Hausl | Postagentur Minslebener Straße 19 | 38855 Wernigerode | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/2411 Harz-Gebirgslauf Wernigerode e.V. |