Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode |
34. Wernigeröder Stunden- u. Halbstundenlauf |
am 18.09.2024 in Wernigerode - Sportforum Kohlgarten |
Ergebnisliste |
20.09.2024 / 08:40 |
Männer |
Halbstundenlauf Männer | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | 572 | Kuchinke, Jona-Jean | 2000 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7.900 | m |
Senioren M30 |
Stundenlauf Sen. M30 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | 575 | Reiche, Danilo | 1990 | BY | LG Sempt | 16.085 | m |
2. | 574 | Göbel, Matthias | 1990 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 15.445 | m |
Senioren M35 |
Stundenlauf Sen. M35 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | 578 | Iwanow, Maik | 1989 | ST | Lok Aschersleben / Triathlon | 16.500 | m |
2. | 554 | Breuer, Tilo | 1986 | ST | HSV 02 Wernigerode / Triathlon | 15.250 | m |
3. | 577 | Langer, Rico | 1989 | ST | NIX tun kann JEDER | 10.700 | m |
Senioren M40 |
Halbstundenlauf Sen. M40 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | 569 | Friedrich, Stefan | 1980 | ST | Pointer Brothers | 5.960 | m |
Stundenlauf Sen. M40 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | 567 | Liebsch, Marcel | 1982 | NI | Laufclub BlueLiner | 14.450 | m |
Senioren M45 |
Halbstundenlauf Sen. M45 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | 1127 | Lehmann, Jörg | 1977 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7.250 | m |
2. | 1173 | Schramm, Steffen | 1979 | ST | Wernigerode | 6.550 | m |
3. | 1107 | Zander, Kai | 1976 | ST | Wernigerode | 6.500 | m |
4. | 1166 | Hübner, Nico | 1979 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 5.700 | m |
Stundenlauf Sen. M45 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | 566 | Halbedel, Sven | 1978 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 13.140 | m |
2. | 576 | Hempel, Jürgen | 1978 | ST | Pointer Brothers | 12.600 | m |
3. | 580 | Pohl, Marian | 1979 | ST | NIX tun kann JEDER | 12.530 | m |
Senioren M55 |
Stundenlauf Sen. M55 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | 581 | Dittrich, Frank | 1967 | ST | NIX tun kann JEDER | 12.000 | m |
Senioren M65 |
Stundenlauf Sen. M65 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | 579 | Ristau, Dietmar | 1958 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11.940 | m |
Seniorinnen W40 |
Stundenlauf Sen. W40 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | 568 | Giesecke, Mandy | 1981 | ST | La Onda Sportakademie | 14.280 | m |
2. | 571 | Hohmann, Kristin | 1982 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 12.600 | m |
Seniorinnen W45 |
Halbstundenlauf Sen. W45 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | 1148 | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7.160 | m |
Seniorinnen W50 |
Halbstundenlauf Sen. W50 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | 959 | Herbst, Simone | 1972 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 5.650 | m |
Seniorinnen W55 |
Halbstundenlauf Sen. W55 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | 1109 | Julke, Barbara | 1969 | ST | Wernigerode | 4.980 | m |
Seniorinnen W60 |
Stundenlauf Sen. W60 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | 570 | Max, Andrea | 1963 | ST | NIX tun kann JEDER | 9.340 | m |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Senioren M35 |
Stundenlauf Sen. M35 | 18.09.2024 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 578 | Iwanow, Maik | 1989 | ST | Lok Aschersleben / Triathlon | 16.500 | m |
2. | 575 | Reiche, Danilo | 1990 | BY | LG Sempt | 16.085 | m |
3. | 574 | Göbel, Matthias | 1990 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 15.445 | m |
4. | 554 | Breuer, Tilo | 1986 | ST | HSV 02 Wernigerode / Triathlon | 15.250 | m |
5. | 567 | Liebsch, Marcel | 1982 | NI | Laufclub BlueLiner | 14.450 | m |
6. | 568 | Giesecke, Mandy | 1981 | ST | La Onda Sportakademie | 14.280 | m |
7. | 566 | Halbedel, Sven | 1978 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 13.140 | m |
8. | 571 | Hohmann, Kristin | 1982 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 12.600 | m |
8. | 576 | Hempel, Jürgen | 1978 | ST | Pointer Brothers | 12.600 | m |
10. | 580 | Pohl, Marian | 1979 | ST | NIX tun kann JEDER | 12.530 | m |
11. | 581 | Dittrich, Frank | 1967 | ST | NIX tun kann JEDER | 12.000 | m |
12. | 579 | Ristau, Dietmar | 1958 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11.940 | m |
13. | 577 | Langer, Rico | 1989 | ST | NIX tun kann JEDER | 10.700 | m |
14. | 570 | Max, Andrea | 1963 | ST | NIX tun kann JEDER | 9.340 | m |
Senioren M45 |
Halbstundenlauf Sen. M45 | 18.09.2024 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 572 | Kuchinke, Jona-Jean | 2000 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7.900 | m |
2. | 1127 | Lehmann, Jörg | 1977 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7.250 | m |
3. | 1148 | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7.160 | m |
4. | 1173 | Schramm, Steffen | 1979 | ST | Wernigerode | 6.550 | m |
5. | 1107 | Zander, Kai | 1976 | ST | Wernigerode | 6.500 | m |
6. | 569 | Friedrich, Stefan | 1980 | ST | Pointer Brothers | 5.960 | m |
7. | 1166 | Hübner, Nico | 1979 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 5.700 | m |
8. | 959 | Herbst, Simone | 1972 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 5.650 | m |
9. | 1109 | Julke, Barbara | 1969 | ST | Wernigerode | 4.980 | m |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Harz-Gebirgslauf Wgrd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Florian Hausl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postagentur Minslebener Straße 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 38855 Wernigerode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finanzen@hgl-la.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 17 | 16 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 19 | 17 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 25 | 23 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.4 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 10 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 0174-6606966 | eMail finanzen@hgl-la.de |
Florian Hausl | Postagentur Minslebener Straße 19 | 38855 Wernigerode | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/3401 VfB Germania Halberstadt |