| Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode |
| 36. Rudolf-Harbig-Gedenklauf |
| am 16.09.2026 in Wernigerode - Sportforum Kohlgarten |
| Ergebnisliste |
| 18.09.2026 / 21:31 |
| Männliche Jugend U18 |
| 800 m MJ U18 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 201 | Scharun, Anton | 2009 | ST | Landschulheim Grovesmühle | 2:19,83 | min. |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 111 | Marx, Jannik | 2011 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:47,61 | min. |
| 2. | 110 | Schröder, Henryk | 2011 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:55,61 | min. |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 126 | Sauter, Elias | 2012 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 2:48,17 | min. |
| 2. | 122 | Bein, Mirco | 2012 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:36,89 | min. |
| 3. | 124 | Kaufmann, Tyler Joel | 2012 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:54,21 | min. |
| 4. | 123 | Hänsch, Florian | 2012 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 4:16,80 | min. |
| 5. | 125 | Kühne, Luca | 2012 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 4:18,89 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 183 | Wolf, Max | 2013 | ST | Sek. Thomas Müntzer Wgrd. | 2:36,67 | min. |
| 2. | 120 | Lampe, Jaden | 2013 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:01,17 | min. |
| 3. | 121 | Busch, Marian | 2013 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:04,11 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 107 | Pfohl, Liam | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:00,77 | min. |
| 2. | 175 | Pflücke, Jonathan | 2014 | ST | Red Devils Wernigerode | 3:23,55 | min. |
| Kinder M11 |
| 600 m M11 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 193 | Alatzas, Alexander | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:04,86 | min. |
| 2. | 104 | Klocke, Lennart | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:14,83 | min. |
| 3. | 103 | Weiner, Filipp | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:33,14 | min. |
| 4. | 119 | Hänsch, Niklas | 2015 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:18,07 | min. |
| Kinder M10 |
| 600 m M10 | 16.09.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 1 | Buchheister, Hannes | 2016 | ST | GS Harzblick | 2:07,33 | min. |
| 2. | 90 | Azizi, Ahmad Adib | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:10,89 | min. |
| 3. | 89 | Sohoto, Meran | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:13,67 | min. |
| 4. | 52 | Rose, Jonas | 2016 | ST | GS A.-H.-Francke | 2:15,62 | min. |
| 5. | 88 | Sohoto, Meranick | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:21,14 | min. |
| 6. | 25 | Wienert, Max | 2016 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 2:35,77 | min. |
| 7. | 7 | Fietzek, Wilhelm | 2016 | ST | GS Harzblick | 2:42,99 | min. |
| 8. | 91 | Horek, Darius | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:58,24 | min. |
| 9. | 24 | Engeleiter, Finn | 2016 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 3:09,14 | min. |
| 10. | 87 | Qaderi, Samim | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 3:55,86 | min. |
| 600 m M10 | 16.09.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 186 | Burmann, Karl Anton | 2016 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 1:58,67 | min. |
| 2. | 171 | Rißmann, Nevio | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:01,52 | min. |
| 3. | 169 | Reinsdorf, Eddie | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:08,36 | min. |
| 4. | 170 | Rißmann, Fabio | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:09,74 | min. |
| 5. | 164 | Husung, Mats | 2016 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:16,74 | min. |
| 6. | 190 | Sprenger, Ferdinand Laurenz | 2016 | ST | GS A.-H.-Francke | 2:19,74 | min. |
| 7. | 161 | Günnel, Theo | 2016 | ST | GS A.-H.-Francke | 2:35,11 | min. |
| 8. | 144 | Hanl, Noah | 2016 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:48,24 | min. |
| 9. | 143 | Schwalenberg, Leonhard | 2016 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 3:04,55 | min. |
| 10. | 117 | Helmholdt, Julian | 2016 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:13,42 | min. |
| 600 m M10 | 16.09.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 186 | Burmann, Karl Anton | 2016 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 1:58,67 | min. |
| 2. | 171 | Rißmann, Nevio | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:01,52 | min. |
| 3. | 1 | Buchheister, Hannes | 2016 | ST | GS Harzblick | 2:07,33 | min. |
| 4. | 169 | Reinsdorf, Eddie | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:08,36 | min. |
| 5. | 170 | Rißmann, Fabio | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:09,74 | min. |
| 6. | 90 | Azizi, Ahmad Adib | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:10,89 | min. |
| 7. | 89 | Sohoto, Meran | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:13,67 | min. |
| 8. | 52 | Rose, Jonas | 2016 | ST | GS A.-H.-Francke | 2:15,62 | min. |
| 9. | 164 | Husung, Mats | 2016 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:16,74 | min. |
| 10. | 190 | Sprenger, Ferdinand Laurenz | 2016 | ST | GS A.-H.-Francke | 2:19,74 | min. |
| 11. | 88 | Sohoto, Meranick | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:21,14 | min. |
| 12. | 161 | Günnel, Theo | 2016 | ST | GS A.-H.-Francke | 2:35,11 | min. |
| 13. | 25 | Wienert, Max | 2016 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 2:35,77 | min. |
| 14. | 7 | Fietzek, Wilhelm | 2016 | ST | GS Harzblick | 2:42,99 | min. |
| 15. | 144 | Hanl, Noah | 2016 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:48,24 | min. |
| 16. | 91 | Horek, Darius | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:58,24 | min. |
| 17. | 143 | Schwalenberg, Leonhard | 2016 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 3:04,55 | min. |
| 18. | 24 | Engeleiter, Finn | 2016 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 3:09,14 | min. |
| 19. | 117 | Helmholdt, Julian | 2016 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:13,42 | min. |
| 20. | 87 | Qaderi, Samim | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 3:55,86 | min. |
| Kinder M09 |
| 500 m M 9 | 16.09.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 26 | Sander, Tom | 2017 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 1:46,08 | min. |
| 2. | 17 | Hertwig, Lio | 2017 | ST | GS Harzblick | 1:51,58 | min. |
| 3. | 78 | Kopp, Reko | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 1:56,83 | min. |
| 4. | 82 | Alzabar, Ali | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 1:57,70 | min. |
| 5. | 4 | Cyriax, Wilhelm | 2017 | ST | GS Harzblick | 2:04,30 | min. |
| 6. | 3 | Bartels, Tobias | 2017 | ST | GS Harzblick | 2:07,80 | min. |
| 7. | 27 | Sandner, Nils | 2017 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 2:09,30 | min. |
| 8. | 81 | Schöniger, Finn Noah | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 2:11,39 | min. |
| 9. | 36 | Niehus, Lenny | 2017 | ST | GS Langeln | 2:12,58 | min. |
| 500 m M 9 | 16.09.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 83 | Nirahbi, Mahmoud | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 1:50,42 | min. |
| 2. | 147 | Garejew, Timur | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 1:51,61 | min. |
| 3. | 158 | Braune, Frederik | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:05,02 | min. |
| 4. | 131 | Henning, Julius | 2017 | ST | GS Silstedt | 2:07,99 | min. |
| 5. | 130 | Henning, Janus | 2017 | ST | GS Silstedt | 2:12,14 | min. |
| 6. | 162 | Meier, Oscar | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:14,05 | min. |
| 7. | 159 | Nowak, Toni | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:17,49 | min. |
| 8. | 152 | Ernst, Tamino | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:21,33 | min. |
| 9. | 116 | Busch, Theo | 2017 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 2:36,02 | min. |
| 500 m M 9 | 16.09.2026 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 182 | Hennig, Felix | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 1:39,14 | min. |
| 2. | 181 | Merkel, Arik | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 1:46,55 | min. |
| 3. | 196 | Osterburg, Roman | 2017 | ST | GS Harzblick | 1:54,67 | min. |
| 4. | 184 | Lehmann, Jan | 2017 | ST | GS Darlingerode | 1:57,89 | min. |
| 5. | 174 | Pflücke, Johannes | 2017 | ST | Red Devils Wernigerode | 2:02,39 | min. |
| 6. | 173 | Schramke, Ben | 2017 | ST | Red Devils Wernigerode | 2:02,86 | min. |
| 7. | 187 | Nordwich, Willi | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:45,86 | min. |
| 500 m M 9 | 16.09.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 182 | Hennig, Felix | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 1:39,14 | min. |
| 2. | 26 | Sander, Tom | 2017 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 1:46,08 | min. |
| 3. | 181 | Merkel, Arik | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 1:46,55 | min. |
| 4. | 83 | Nirahbi, Mahmoud | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 1:50,42 | min. |
| 5. | 17 | Hertwig, Lio | 2017 | ST | GS Harzblick | 1:51,58 | min. |
| 6. | 147 | Garejew, Timur | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 1:51,61 | min. |
| 7. | 196 | Osterburg, Roman | 2017 | ST | GS Harzblick | 1:54,67 | min. |
| 8. | 78 | Kopp, Reko | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 1:56,83 | min. |
| 9. | 82 | Alzabar, Ali | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 1:57,70 | min. |
| 10. | 184 | Lehmann, Jan | 2017 | ST | GS Darlingerode | 1:57,89 | min. |
| 11. | 174 | Pflücke, Johannes | 2017 | ST | Red Devils Wernigerode | 2:02,39 | min. |
| 12. | 173 | Schramke, Ben | 2017 | ST | Red Devils Wernigerode | 2:02,86 | min. |
| 13. | 4 | Cyriax, Wilhelm | 2017 | ST | GS Harzblick | 2:04,30 | min. |
| 14. | 158 | Braune, Frederik | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:05,02 | min. |
| 15. | 3 | Bartels, Tobias | 2017 | ST | GS Harzblick | 2:07,80 | min. |
| 16. | 131 | Henning, Julius | 2017 | ST | GS Silstedt | 2:07,99 | min. |
| 17. | 27 | Sandner, Nils | 2017 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 2:09,30 | min. |
| 18. | 81 | Schöniger, Finn Noah | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 2:11,39 | min. |
| 19. | 130 | Henning, Janus | 2017 | ST | GS Silstedt | 2:12,14 | min. |
| 20. | 36 | Niehus, Lenny | 2017 | ST | GS Langeln | 2:12,58 | min. |
| 21. | 162 | Meier, Oscar | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:14,05 | min. |
| 22. | 159 | Nowak, Toni | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:17,49 | min. |
| 23. | 152 | Ernst, Tamino | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:21,33 | min. |
| 24. | 116 | Busch, Theo | 2017 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 2:36,02 | min. |
| 25. | 187 | Nordwich, Willi | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:45,86 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 400 m M 8 | 16.09.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 29 | Hoffmann, Ludwig | 2018 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 81,83 | sec. |
| 2. | 18 | Dammann, Lian | 2018 | ST | GS Harzblick | 90,42 | sec. |
| 3. | 198 | Hohmann, Anton | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 90,82 | sec. |
| 4. | 14 | Schwarz, Jonas | 2018 | ST | GS Harzblick | 93,21 | sec. |
| 5. | 15 | Aberspach, Mika | 2018 | ST | GS Harzblick | 98,14 | sec. |
| 6. | 33 | Weber, Ian | 2018 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 100,89 | sec. |
| 7. | 49 | Schrader, Titus | 2018 | ST | GS A.-H.-Francke | 101,89 | sec. |
| 8. | 30 | Hannig, Jonathan | 2018 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 108,58 | sec. |
| 400 m M 8 | 16.09.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 77 | Böttcher, Oskar | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 82,24 | sec. |
| 2. | 75 | Ihl, Benedikt | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 88,45 | sec. |
| 3. | 76 | Manthey, Louis | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 88,77 | sec. |
| 4. | 73 | Dähnn, Malte Marco | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 93,95 | sec. |
| 5. | 145 | Pomplun, Jannis | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 95,39 | sec. |
| 6. | 135 | Horváth, Theodor | 2018 | ST | GS Silstedt | 99,80 | sec. |
| 7. | 74 | Einbrodt, Cody | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 104,42 | sec. |
| 8. | 133 | Böttcher, Tede | 2018 | ST | GS Silstedt | 110,61 | sec. |
| 400 m M 8 | 16.09.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 29 | Hoffmann, Ludwig | 2018 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 81,83 | sec. |
| 2. | 77 | Böttcher, Oskar | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 82,24 | sec. |
| 3. | 75 | Ihl, Benedikt | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 88,45 | sec. |
| 4. | 76 | Manthey, Louis | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 88,77 | sec. |
| 5. | 18 | Dammann, Lian | 2018 | ST | GS Harzblick | 90,42 | sec. |
| 6. | 198 | Hohmann, Anton | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 90,82 | sec. |
| 7. | 14 | Schwarz, Jonas | 2018 | ST | GS Harzblick | 93,21 | sec. |
| 8. | 73 | Dähnn, Malte Marco | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 93,95 | sec. |
| 9. | 145 | Pomplun, Jannis | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 95,39 | sec. |
| 10. | 15 | Aberspach, Mika | 2018 | ST | GS Harzblick | 98,14 | sec. |
| 11. | 135 | Horváth, Theodor | 2018 | ST | GS Silstedt | 99,80 | sec. |
| 12. | 33 | Weber, Ian | 2018 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 100,89 | sec. |
| 13. | 49 | Schrader, Titus | 2018 | ST | GS A.-H.-Francke | 101,89 | sec. |
| 14. | 74 | Einbrodt, Cody | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 104,42 | sec. |
| 15. | 30 | Hannig, Jonathan | 2018 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 108,58 | sec. |
| 16. | 133 | Böttcher, Tede | 2018 | ST | GS Silstedt | 110,61 | sec. |
| Kinder M07 |
| 400 m M 7 | 16.09.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 41 | Hahn, Tius | 2019 | ST | GS A.-H.-Francke | 85,17 | sec. |
| 2. | 38 | Hirschelmann, Elmar | 2019 | ST | GS Langeln | 91,86 | sec. |
| 3. | 68 | Miladi, Noah | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 96,86 | sec. |
| 4. | 19 | Mai, William Loki | 2019 | ST | GS Harzblick | 99,36 | sec. |
| 5. | 46 | Wahlert, Noah | 2019 | ST | GS A.-H.-Francke | 100,67 | sec. |
| 6. | 62 | Franke, Elias | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 108,77 | sec. |
| 7. | 67 | Manthey, Jacob | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 110,27 | sec. |
| 8. | 61 | Alabdullah, Muhammad | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 111,74 | sec. |
| 9. | 63 | Kast, Ian | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 113,02 | sec. |
| 10. | 66 | Qaderi, Samir | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 124,58 | sec. |
| 400 m M 7 | 16.09.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 197 | Thiele, Tibor | 2019 | ST | GS A.-H.-Francke | 87,55 | sec. |
| 2. | 72 | Makhareishvili, Nikoloz | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 87,83 | sec. |
| 3. | 160 | Klietz, Lorenz | 2019 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 90,95 | sec. |
| 4. | 71 | Bartel, Noah Constantin | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 94,42 | sec. |
| 5. | 139 | Daniel, Fabian | 2019 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 96,27 | sec. |
| 6. | 155 | Zander, Mateo | 2019 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 100,14 | sec. |
| 7. | 166 | Skiebe, Gustav | 2019 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 102,52 | sec. |
| 8. | 148 | Jäschke, Matteo | 2019 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 108,74 | sec. |
| 9. | 163 | Teuteberg, Leon Vincent | 2019 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 115,58 | sec. |
| 10. | 69 | Graf, Jonas | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 118,11 | sec. |
| 11. | 70 | Kapitanov, Anton | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 125,67 | sec. |
| 400 m M 7 | 16.09.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 41 | Hahn, Tius | 2019 | ST | GS A.-H.-Francke | 85,17 | sec. |
| 2. | 197 | Thiele, Tibor | 2019 | ST | GS A.-H.-Francke | 87,55 | sec. |
| 3. | 72 | Makhareishvili, Nikoloz | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 87,83 | sec. |
| 4. | 160 | Klietz, Lorenz | 2019 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 90,95 | sec. |
| 5. | 38 | Hirschelmann, Elmar | 2019 | ST | GS Langeln | 91,86 | sec. |
| 6. | 71 | Bartel, Noah Constantin | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 94,42 | sec. |
| 7. | 139 | Daniel, Fabian | 2019 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 96,27 | sec. |
| 8. | 68 | Miladi, Noah | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 96,86 | sec. |
| 9. | 19 | Mai, William Loki | 2019 | ST | GS Harzblick | 99,36 | sec. |
| 10. | 155 | Zander, Mateo | 2019 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 100,14 | sec. |
| 11. | 46 | Wahlert, Noah | 2019 | ST | GS A.-H.-Francke | 100,67 | sec. |
| 12. | 166 | Skiebe, Gustav | 2019 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 102,52 | sec. |
| 13. | 148 | Jäschke, Matteo | 2019 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 108,74 | sec. |
| 14. | 62 | Franke, Elias | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 108,77 | sec. |
| 15. | 67 | Manthey, Jacob | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 110,27 | sec. |
| 16. | 61 | Alabdullah, Muhammad | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 111,74 | sec. |
| 17. | 63 | Kast, Ian | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 113,02 | sec. |
| 18. | 163 | Teuteberg, Leon Vincent | 2019 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 115,58 | sec. |
| 19. | 69 | Graf, Jonas | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 118,11 | sec. |
| 20. | 66 | Qaderi, Samir | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 124,58 | sec. |
| 21. | 70 | Kapitanov, Anton | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 125,67 | sec. |
| Kinder M06 |
| 300 m M 6 | 16.09.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 11 | Flores Velazquez, Emilio | 2020 | ST | GS Harzblick | 65,36 | sec. |
| 2. | 132 | Henning, Fabius | 2020 | ST | GS Silstedt | 69,86 | sec. |
| 3. | 58 | Schenk, Franz | 2020 | ST | GS Stadtfeld | 72,17 | sec. |
| 4. | 141 | von Rhade, Anton | 2020 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 77,14 | sec. |
| 5. | 54 | Fröhlich, Arthur | 2020 | ST | GS Stadtfeld | 79,64 | sec. |
| 6. | 185 | Meier, Elias Constantin | 2020 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 80,70 | sec. |
| 7. | 39 | Klocke, Hendrik | 2020 | ST | GS A.-H.-Francke | 81,39 | sec. |
| 8. | 10 | Friedrich, Theodor | 2020 | ST | GS Harzblick | 81,67 | sec. |
| 9. | 157 | Braune, Marek | 2020 | ST | KiTa "Quasselstrippe" | 89,08 | sec. |
| 10. | 55 | Altwasser, Milan | 2020 | ST | GS Stadtfeld | 93,27 | sec. |
| 11. | 60 | Runschke, Alexander Nikolai | 2020 | ST | GS Stadtfeld | 98,17 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 800 m WJ U18 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 113 | Schmidt, Aleksandra | 2010 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:54,45 | min. |
| 2. | 115 | Leßmann, Charlotte | 2009 | ST | Gymnasium Wernigerode | 4:18,86 | min. |
| Jugend W15 |
| 800 m W15 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 109 | Lambert, Annika | 2011 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:38,49 | min. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 194 | Seidemann, Laura Sophie | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:00,33 | min. |
| 2. | 129 | Zweering, Serafine | 2012 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 4:09,39 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 165 | Husung, Hannah | 2013 | ST | Sek. LebenLernen Wernigerode | 3:09,64 | min. |
| 2. | 128 | Mielke, Jolien | 2013 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:38,14 | min. |
| 3. | 112 | Koennemund, Emma | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:52,14 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 191 | Hübner, Maja | 2014 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 2:47,74 | min. |
| 2. | 146 | Pomplun, Sophia | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:56,95 | min. |
| 3. | 200 | Jennert, Rike | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:25,64 | min. |
| 4. | 199 | Reschke, Coco | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:46,95 | min. |
| 5. | 105 | Lambert, Maria | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:49,17 | min. |
| 6. | 127 | Timpe, Samira | 2014 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 4:08,17 | min. |
| Kinder W11 |
| 600 m W11 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 100 | Klaue, Mieke | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 1:58,61 | min. |
| 2. | 99 | Roland, Amelie Charleen | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:04,86 | min. |
| 3. | 102 | Mätzing, Vanessa | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:12,77 | min. |
| 4. | 101 | Hellmund, Charlotte | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:29,36 | min. |
| 5. | 151 | Lehmann, Ostara | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:36,95 | min. |
| Kinder W10 |
| 600 m W10 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 6 | Fischer, Kelice | 2016 | ST | GS Harzblick | 2:10,77 | min. |
| 2. | 85 | Fink, Lina | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:13,89 | min. |
| 3. | 138 | Dell, Ulrike | 2016 | ST | GS Stapelburg | 2:14,83 | min. |
| 4. | 97 | Richter, Henriette Clara | 2016 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:15,86 | min. |
| 5. | 98 | Kaufhold, Pauline | 2016 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:24,02 | min. |
| 6. | 2 | Müller, Leni | 2016 | ST | GS Harzblick | 2:32,55 | min. |
| 7. | 168 | Wesemann, Finnja | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:38,95 | min. |
| 8. | 20 | Sagner, Charlotte | 2016 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 2:40,55 | min. |
| 9. | 92 | Timpe, Lea | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:41,52 | min. |
| 10. | 86 | Schenk, Greta | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:44,95 | min. |
| 11. | 21 | Ulrich, Martha | 2016 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 3:10,67 | min. |
| Kinder W09 |
| 500 m W 9 | 16.09.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 177 | Göbel, Evi Hermine | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 1:49,24 | min. |
| 2. | 84 | Alabdullah, Layal | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 2:03,70 | min. |
| 3. | 28 | Klaus, Janne | 2017 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 2:04,89 | min. |
| 4. | 95 | Cherif, Lina | 2017 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:07,83 | min. |
| 5. | 79 | Lässig, Frieda | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 2:10,02 | min. |
| 6. | 149 | Friedrich, Johanna | 2017 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 2:11,30 | min. |
| 7. | 189 | Schulz, Frieda | 2017 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 2:13,02 | min. |
| 8. | 50 | Noffke, Luisa | 2017 | ST | GS A.-H.-Francke | 2:17,77 | min. |
| 9. | 51 | Tölzer, Anni | 2017 | ST | GS A.-H.-Francke | 2:18,24 | min. |
| 10. | 136 | Wiegel, Marie | 2017 | ST | GS Stapelburg | 2:23,39 | min. |
| 11. | 23 | Heidenreich, Ella | 2017 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 2:44,64 | min. |
| 12. | 80 | Aboelyazid, Maryam | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 2:50,62 | min. |
| 22 | Stertz, Paulina | 2017 | ST | GS Diesterweg Derenburg | aufg. |
| Kinder W08 u.j. |
| 400 m W 8 | 16.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 178 | Festerling, Katharina | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 92,11 | sec. |
| 2. | 179 | Festerling, Elisabeth | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 97,67 | sec. |
| 3. | 150 | Lehmann, Linnea | 2018 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 102,30 | sec. |
| 4. | 31 | Schünemann, Jada Jolie | 2018 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 114,95 | sec. |
| 5. | 32 | Knobbe, Maria | 2018 | ST | GS Diesterweg Derenburg | 118,27 | sec. |
| Kinder W07 |
| 400 m W 7 | 16.09.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 140 | Holland, Leni | 2019 | ST | Freie Grundschule Wernigerode | 91,39 | sec. |
| 2. | 154 | Nerlich, Lillie | 2019 | ST | GS Heudeber | 98,05 | sec. |
| 3. | 45 | Tölzer, Marie | 2019 | ST | GS A.-H.-Francke | 98,61 | sec. |
| 4. | 64 | Krebs, Sophie | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 102,14 | sec. |
| 5. | 44 | Bergmann, Juliana | 2019 | ST | GS A.-H.-Francke | 105,67 | sec. |
| 6. | 42 | Weinert, Lana | 2019 | ST | GS A.-H.-Francke | 107,70 | sec. |
| 7. | 43 | Paap, Hannah | 2019 | ST | GS A.-H.-Francke | 108,89 | sec. |
