| Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode |
| 35. Rudolf-Harbig-Gedenklauf |
| am 17.09.2025 in Wernigerode - Sportforum Kohlgarten |
| Ergebnisliste |
| 21.09.2025 / 13:32 |
| Männliche Jugend U20 |
| 800 m MJ U20 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 76 | Preuß, Paul | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:25,81 | min. |
| 2. | 77 | Streve, Marek | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:32,34 | min. |
| 3. | 79 | Quaiser, Fynn | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:41,52 | min. |
| 4. | 71 | Knauer, Max | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:54,02 | min. |
| 5. | 80 | Willig, Maximilian | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:01,40 | min. |
| 6. | 72 | Zschach, Franz | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:01,71 | min. |
| 7. | 70 | Hahn, Tino | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:11,58 | min. |
| 8. | 67 | Hahne, Johann | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:19,14 | min. |
| 9. | 69 | Kabelitz, Michael | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:52,37 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 800 m MJ U18 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 135 | Scharun, Anton | 2009 | ST | Landschulheim Grovesmühle | 2:25,37 | min. |
| 2. | 83 | Zier, Jan Dominik | 2009 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 2:30,84 | min. |
| 3. | 112 | Mühe, Paul | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:38,84 | min. |
| 4. | 59 | Kluge, Nevio | 2009 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:40,43 | min. |
| 5. | 66 | Ziermaier, Matti | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:58,02 | min. |
| 6. | 111 | Glase, Theo | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:01,08 | min. |
| 7. | 134 | Hoang, Leon | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:25,27 | min. |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 57 | Schröder, Henryk | 2011 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:23,49 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 54 | Neumann, Erik | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:58,14 | min. |
| 2. | 53 | Schlotter, Justus | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:06,78 | min. |
| 3. | 55 | Mewes, Finn | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:34,37 | min. |
| 4. | 32 | Hänsch, Florian | 2012 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 4:08,27 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 51 | Hoffmeister, Oskar | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:33,11 | min. |
| 2. | 119 | Wolf, Max | 2013 | ST | Sek. Thomas Müntzer Wgrd. | 2:33,84 | min. |
| 3. | 91 | Wiesemann, Friedrich | 2013 | ST | Sek. Thomas Müntzer Wgrd. | 3:05,08 | min. |
| 4. | 128 | Busch, Marian | 2013 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:06,49 | min. |
| 5. | 50 | Krebs, Marvin | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:07,99 | min. |
| 6. | 52 | Schrader, Mats | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:13,71 | min. |
| 7. | 48 | Fischer, Erwin | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:27,84 | min. |
| Kinder M11 |
| 600 m M11 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 43 | Pfohl, Liam | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:14,96 | min. |
| 2. | 108 | Steiner, Till | 2014 | ST | Sek. LebenLernen Wernigerode | 2:35,96 | min. |
| 3. | 30 | Bader, Leon | 2014 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:00,58 | min. |
| Kinder M10 |
| 600 m M10 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 104 | Hase, Jan | 2015 | ST | Gymnasium Am Thie Blankenburg | 2:02,84 | min. |
| 2. | 40 | Zink, Mika Alexander | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:05,84 | min. |
| 3. | 39 | Volkmann, Mats | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:15,14 | min. |
| 4. | 29 | Schunke, Eric | 2015 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 2:30,65 | min. |
| 5. | 23 | Rust, Ben | 2015 | ST | GS Stadtfeld | 2:40,18 | min. |
| 6. | 42 | Papendieck, Linus | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:42,18 | min. |
| 7. | 19 | Fricke, Finn | 2015 | ST | GS Stadtfeld | 2:44,65 | min. |
| 8. | 28 | Hänsch, Niklas | 2015 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:37,65 | min. |
| Kinder M09 |
| 500 m M 9 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 92 | Burmann, Karl | 2016 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 1:41,58 | min. |
| 2. | 100 | Rißmann, Nevio | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 1:42,01 | min. |
| 3. | 99 | Rißmann, Fabio | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 1:46,02 | min. |
| 4. | 16 | Manthey, Leon | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 1:55,99 | min. |
| 5. | 15 | Azizi, Ahmad Adib | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:00,43 | min. |
| 6. | 27 | Skalitz, Jason-Lucas | 2016 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 2:01,14 | min. |
| 7. | 93 | Hanl, Noah | 2016 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 2:06,68 | min. |
| 8. | 12 | Balikci, Muhammet | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:09,05 | min. |
| 9. | 26 | Meyer, Jamie | 2016 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 2:19,93 | min. |
| 10. | 11 | Qaderi, Samim | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 3:10,46 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 400 m M 8 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 115 | Hennig, Felix | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 83,11 | sec. |
| 2. | 109 | Merkel, Arik | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 89,68 | sec. |
| 3. | 113 | Lehmann, Jan | 2017 | ST | GS Darlingerode | 91,78 | sec. |
| 4. | 130 | Henning, Janus | 2017 | ST | GS Silstedt | 101,02 | sec. |
| 5. | 8 | Schramke, Ben | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 104,84 | sec. |
| 6. | 129 | Henning, Julius | 2017 | ST | GS Silstedt | 110,11 | sec. |
| 7. | 131 | Badstieber, Luca | 2017 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 129,05 | sec. |
| 8. | 132 | Kundt, Leo | 2017 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 151,58 | sec. |
| Kinder M07 |
| 400 m M 7 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 121 | Schumann, Fynn | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 94,81 | sec. |
| 2. | 7 | Manthey, Louis | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 95,78 | sec. |
| 3. | 87 | Kniep, Rafael | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 97,40 | sec. |
| 4. | 138 | Hochleitner, Lio | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 102,40 | sec. |
| 5. | 24 | Ohlmeyer, Niklas | 2018 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 140,68 | sec. |
| 6. | 127 | Becker, Milan | 2018 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 164,66 | sec. |
| 137 | Hohmann, Anton | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | aufg. |
| Kinder M06 |
| 300 m M 6 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M06 |
| 1. | 2 | Scheubner, Eiko | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 80,49 | sec. |
| 2. | 94 | Zander, Mateo | 2019 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 81,24 | sec. |
| 3. | 3 | Scheubner, Enno | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 90,78 | sec. |
| 4. | 1 | Qaderi, Samir | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 97,87 | sec. |
| Kinder M05 |
| 300 m M 5 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M06 |
| 1. | 97 | Henning, Fabius | 2020 | ST | KiTa "Benjamin Blümchen" | 78,90 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 800 m WJ U20 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 74 | Keye, Lea-Marie | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:24,14 | min. |
| 2. | 68 | Brüningshaus, Carolina | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 4:12,21 | min. |
| 3. | 75 | Hayn, Luise | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 4:18,78 | min. |
| 4. | 78 | Lietze, Mia | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 5:20,05 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 800 m WJ U18 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 60 | Genausch, Muriel | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:28,65 | min. |
| 2. | 63 | Kühne, Lena-Marie | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:52,21 | min. |
| 3. | 64 | Weber, Kim | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 4:03,43 | min. |
| 4. | 62 | Papendieck, Greta | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 4:09,30 | min. |
| 5. | 61 | Sohl, Katharina | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 4:19,65 | min. |
| Jugend W15 |
| 800 m W15 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 58 | Schmidt, Aleksandra | 2010 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:57,96 | min. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 126 | Garz, Pauline | 2011 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:45,58 | min. |
| 2. | 56 | Lambert, Annika | 2011 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:23,17 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 117 | Wichmann, Jula | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:39,68 | min. |
| 2. | 136 | Schulz, Julia | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:40,24 | min. |
| 3. | 82 | Risch, Liesbeth | 2012 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 3:03,20 | min. |
| 4. | 37 | Zweering, Serafine | 2012 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 4:03,33 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 101 | König, Emilie | 2013 | ST | Sek. Bodfeld Elbingerode | 2:47,61 | min. |
| 2. | 106 | Weis, Fiona | 2013 | ST | Sek. Bodfeld Elbingerode | 2:56,49 | min. |
| 3. | 103 | Hase, Sarah | 2013 | ST | Gymnasium Am Thie Blankenburg | 3:03,55 | min. |
| 4. | 35 | Mielke, Jolien | 2013 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:27,05 | min. |
| 5. | 36 | Kademann, Georgia | 2013 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:29,61 | min. |
| 6. | 49 | Könnemund, Emma | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:46,49 | min. |
| Kinder W11 |
| 600 m W11 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 81 | Hübner, Maja | 2014 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 2:06,93 | min. |
| 2. | 46 | Pomplun, Sophia | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:07,74 | min. |
| 3. | 45 | Borchert, Mia | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:14,71 | min. |
| 4. | 44 | Breuer, Alina Marleen | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:18,05 | min. |
| 5. | 47 | Lambert, Maria | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:38,34 | min. |
| Kinder W10 |
| 600 m W10 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 38 | Roland, Amelie Charleen | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:12,84 | min. |
| 2. | 89 | Grunau, Valerie | 2015 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:21,78 | min. |
| 3. | 114 | Heitmann, Alisha | 2015 | ST | GS Stadtfeld | 2:28,43 | min. |
| 4. | 22 | Hasan, Asyia | 2015 | ST | GS Stadtfeld | 3:00,55 | min. |
| 18 | Elsner, Joleen | 2015 | ST | GS Stadtfeld | aufg. |
| Kinder W09 |
| 500 m W 9 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 124 | Richter, Henriette | 2016 | ST | GS A.-H.-Francke | 1:49,58 | min. |
| 1. | 120 | Dell, Ulrike | 2016 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 1:49,58 | min. |
| 3. | 13 | Fink, Lina | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 1:53,84 | min. |
| 4. | 102 | König, Lia | 2016 | ST | GS Elbingerode | 2:00,52 | min. |
| 5. | 116 | Heidenreich, Martha | 2016 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 2:04,27 | min. |
| 6. | 14 | Amiri, Ronika | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:18,27 | min. |
| 6. | 105 | Schwemmer, Luise | 2016 | ST | GS Silstedt | 2:18,27 | min. |
| 8. | 17 | Fröhlich, Flora | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 2:25,08 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 400 m W 8 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 123 | Göbel, Evi Hermine | 2017 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 84,90 | sec. |
| 2. | 10 | Cherif, Lina | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 106,08 | sec. |
| 3. | 96 | Ilsebeck, Adela | 2017 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 109,46 | sec. |
| 4. | 125 | Noffke, Luisa | 2017 | ST | GS A.-H.-Francke | 118,55 | sec. |
| 5. | 21 | Lüdecke, Jonna | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 129,30 | sec. |
| Kinder W07 |
| 400 m W 7 | 17.09.2025 |
| Finale |
| 1. | 86 | Festerling, Elisabeth | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 95,30 | sec. |
| 2. | 85 | Festerling, Katharina | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 95,96 | sec. |
| 3. | 95 | Joch, Clarize Mathea | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 100,18 | sec. |
| 4. | 122 | Ackert, Ida | 2018 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 102,18 | sec. |
| 5. | 4 | Ottilie, Hanna | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 103,34 | sec. |
| 6. | 90 | Telle, Alexa | 2018 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 108,87 | sec. |
| 7. | 20 | Hentzschel, Toni Lia | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 126,74 | sec. |
| 8. | 5 | Helmstedt, Mila | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 127,55 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Kinder M06 |
| 300 m M 6 | 17.09.2025 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 97 | Henning, Fabius | 2020 | ST | KiTa "Benjamin Blümchen" | 78,90 | sec. |
| 2. | 2 | Scheubner, Eiko | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 80,49 | sec. |
| 3. | 94 | Zander, Mateo | 2019 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 81,24 | sec. |
| 4. | 3 | Scheubner, Enno | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 90,78 | sec. |
| 5. | 1 | Qaderi, Samir | 2019 | ST | GS Stadtfeld | 97,87 | sec. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Harz-Gebirgslauf Wgrd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Florian Hausl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postagentur Minslebener Straße 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 38855 Wernigerode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| finanzen@hgl-la.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 17 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 7 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 12 | 11 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 34 | 30 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 24 | 21 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 78 | 69 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 60 | 53 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 138 | 122 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0174-6606966 | eMail finanzen@hgl-la.de |
| Florian Hausl | Postagentur Minslebener Straße 19 | 38855 Wernigerode | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/2411 Harz-Gebirgslauf Wernigerode e.V. |