Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode |
34. Rudolf-Harbig-Gedenklauf |
am 18.09.2024 in Wernigerode - Sportforum Kohlgarten |
Ergebnisliste |
20.09.2024 / 08:15 |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 18.09.2024 |
Finale |
1. | 143 | Preuß, Paul | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:25,89 | min. |
2. | 137 | Stallmann, Lars | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:30,58 | min. |
3. | 146 | Wehofsky, Lennart | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:31,24 | min. |
4. | 139 | Zschach, Franz | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:54,95 | min. |
5. | 148 | Hahne, Johann | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:59,61 | min. |
6. | 145 | Willig, Maximilian | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:03,61 | min. |
7. | 138 | Kabelitz, Michael | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 4:29,11 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 157 | Zier, Jan Dominik | 2009 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 2:35,11 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 168 | Küstermann, Shawn | 2010 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:43,49 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 167 | Berger, Lennox | 2011 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:03,89 | min. |
2. | 159 | Sobert, Liam | 2011 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:11,11 | min. |
3. | 166 | Habel, Jason | 2011 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 4:05,10 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 18.09.2024 |
Finale |
1. | 193 | Redwanz, Jordi | 2012 | ST | Gymnasium Osterwieck | 2:48,61 | min. |
2. | 122 | Tyll, Franz | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:52,30 | min. |
3. | 120 | Duschek, Ferdinand | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:52,86 | min. |
4. | 125 | Neumann, Erik | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:00,11 | min. |
5. | 126 | Schlotter, Justus | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:02,64 | min. |
6. | 124 | Sachse, Fabio | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:02,92 | min. |
7. | 121 | Risse, Otto Valentino | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:27,49 | min. |
8. | 123 | Brunsch, Tristan | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:46,24 | min. |
Kinder M11 |
600 m M11 | 18.09.2024 |
Finale |
1. | 182 | Wolf, Max | 2013 | ST | Sek. Thomas Müntzer Wgrd. | 2:00,49 | min. |
2. | 162 | Wöhler, Marvin | 2013 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 2:05,11 | min. |
3. | 106 | Prescher, Anton | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:05,39 | min. |
4. | 107 | Schmidt, Jakob | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:14,24 | min. |
5. | 116 | Krebs, Marvin | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:17,99 | min. |
6. | 112 | Köllner, Dominik | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:20,99 | min. |
7. | 109 | Schrader, Mats | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:24,83 | min. |
8. | 117 | Fischer, Erwin | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:25,80 | min. |
9. | 95 | Schöniger, Leo Manuel | 2013 | ST | GS Stadtfeld | 2:59,42 | min. |
10. | 163 | Schmidt, Jan | 2013 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:41,42 | min. |
Kinder M10 |
600 m M10 | 18.09.2024 |
Finale |
1. | 111 | Lampe, Julian | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:08,45 | min. |
2. | 185 | Scholtz, Florian | 2014 | ST | GS A.-H.-Francke | 2:13,14 | min. |
3. | 66 | Lisiecki, Mikko | 2014 | ST | GS Silstedt | 2:14,24 | min. |
4. | 158 | Sobert, Lee | 2014 | ST | Sek. MINT Wernigerode | 2:14,55 | min. |
5. | 65 | Pfohl, Liam | 2014 | ST | GS Silstedt | 2:26,02 | min. |
6. | 101 | Asmetkin, Igor | 2014 | ST | GS Stadtfeld | 2:34,14 | min. |
7. | 96 | Schöniger, Ben Luca | 2014 | ST | GS Stadtfeld | 3:08,14 | min. |
8. | 100 | Clemens, Tom | 2014 | ST | GS Stadtfeld | 3:15,52 | min. |
9. | 161 | Bader, Leon | 2014 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:37,27 | min. |
Kinder M09 |
500 m M 9 | 18.09.2024 |
Finale |
1. | 13 | Bauermeister, Nils | 2015 | ST | GS Harzblick | 1:49,39 | min. |
2. | 88 | Alatzas, Alexander | 2015 | ST | GS Stadtfeld | 1:51,92 | min. |
3. | 14 | Weiner, Filipp | 2015 | ST | GS Harzblick | 1:55,05 | min. |
4. | 54 | Volkmann, Mats | 2015 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 1:57,67 | min. |
5. | 2 | Seewitz, Arthur | 2015 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 1:59,24 | min. |
6. | 53 | Milaeger, Linus | 2015 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 2:00,45 | min. |
7. | 9 | Hausl, Johannes | 2015 | NI | GS Wendeburg | 2:01,17 | min. |
8. | 15 | Hauser, Damon | 2015 | ST | GS Harzblick | 2:04,02 | min. |
Kinder M08 u.j. |
400 m M 8 | 18.09.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 45 | Burmann, Karl | 2016 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 81,4 | sec. |
2. | 83 | Fischer, Wilhelm | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 83,1 | sec. |
3. | 103 | Rißmann, Fabio | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 83,8 | sec. |
4. | 20 | Grossek, Noah | 2016 | ST | GS Harzblick | 84,6 | sec. |
5. | 186 | Scholtz, Julian | 2016 | ST | GS A.-H.-Francke | 87,5 | sec. |
6. | 3 | Husung, Mats | 2016 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 88,7 | sec. |
7. | 18 | Lauing, Luke | 2016 | ST | GS Harzblick | 90,0 | sec. |
8. | 104 | Rißmann, Nevio | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 93,0 | sec. |
9. | 46 | Schwenecke, Elias | 2016 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 94,5 | sec. |
10. | 48 | Vogel, Emil | 2016 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 95,1 | sec. |
11. | 17 | Handtke, Jona | 2016 | ST | GS Harzblick | 100,2 | sec. |
12. | 82 | Kindler, Marvin | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 109,5 | sec. |
13. | 49 | Ramme, Leonard | 2016 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 115,2 | sec. |
14. | 79 | Sänger, Luke | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 115,5 | sec. |
15. | 47 | Uhlig, Finn | 2016 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 126,3 | sec. |
Kinder M07 |
400 m M 7 | 18.09.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 37 | Hennig, Felix | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 86,4 | sec. |
2. | 74 | Krebs, Ben | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 88,3 | sec. |
3. | 33 | Merkel, Arik | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 92,6 | sec. |
4. | 34 | Lehmann, Till | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 96,0 | sec. |
5. | 23 | Lehmann, Reko | 2017 | ST | GS Harzblick | 103,5 | sec. |
6. | 85 | Nirahbi, Mahmoud | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 109,3 | sec. |
7. | 70 | Henning, Janus | 2017 | ST | GS Silstedt | 112,4 | sec. |
8. | 69 | Henning, Julius | 2017 | ST | GS Silstedt | 118,0 | sec. |
9. | 75 | Schöniger, Finn Noah | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 121,5 | sec. |
9. | 81 | Bruner, Andrey | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 121,5 | sec. |
11. | 36 | Bauer, Paul-Linus | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 161,5 | sec. |
12. | 35 | Scholz, Liam | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 164,5 | sec. |
Kinder M06 |
300 m M 6 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M06 |
1. | 62 | Hunger, Alexander | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 76,30 | sec. |
2. | 179 | Pomplun, Jannis | 2018 | ST | KiTa "Musikus" | 76,95 | sec. |
3. | 31 | Schumann, Fynn | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 77,49 | sec. |
4. | 189 | Hohmann, Anton | 2018 | ST | KiTa "Hummelhaus" | 88,39 | sec. |
5. | 73 | Aboelyazid, Hamza | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 92,08 | sec. |
Kinder M05 |
300 m M 5 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M06 |
1. | 5 | Hausl, Jonathan | 2019 | NI | Kindergarten Wendeburg | 81,74 | sec. |
2. | 11 | Lüddecke, Jonas | 2019 | ST | KiTa "Sonnenschein" Ströbeck | 85,99 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
800 m WJ U20 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 150 | Geisler, Gisele | 2006 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:21,21 | min. |
1. | 152 | Horlitz, Linda | 2006 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:21,21 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
800 m WJ U18 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 151 | Weiner, Lucia | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:05,95 | min. |
2. | 135 | Siedenberg, Michelle | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:06,83 | min. |
3. | 136 | Jäschke, Henrike | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:30,21 | min. |
4. | 105 | Patzelt, Nele | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:54,39 | min. |
5. | 141 | Kühne, Lena-Marie | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 4:03,95 | min. |
6. | 133 | Sohl, Katharina | 2008 | ST | Gymnasium Wernigerode | 4:27,05 | min. |
7. | 132 | Brüninghaus, Carolina | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 5:20,30 | min. |
8. | 134 | Hayn, Luise | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 5:21,02 | min. |
9. | 140 | Liebecke, Emily | 2007 | ST | Gymnasium Wernigerode | 5:27,24 | min. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | 30 | Braun, Viktoria | 2010 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:58,55 | min. |
2. | 175 | Raberger, Lana | 2010 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:10,39 | min. |
3. | 29 | Oberländer, Leonie | 2010 | NI | Realschule Braunlage | 3:11,95 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | 153 | Garz, Pauline | 2011 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:53,70 | min. |
2. | 130 | Kühn, Jasmin | 2011 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:19,14 | min. |
3. | 191 | Naumann, Alina | 2011 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:48,99 | min. |
4. | 190 | Meyer, Joleen | 2011 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:52,42 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 18.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | 154 | Wichmann, Jula | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:45,92 | min. |
2. | 156 | Risch, Liesbeth | 2012 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 3:02,70 | min. |
3. | 131 | Cäsar, Stella | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:22,45 | min. |
4. | 127 | Deicke, Carlotta | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | 3:26,08 | min. |
5. | 174 | Zweering, Serafine | 2012 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 4:02,17 | min. |
129 | Nirahbi, Huda | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | aufg. |
Kinder W11 |
600 m W11 | 18.09.2024 |
Finale |
1. | 1 | König, Emilie | 2013 | ST | Sek. Bodfeld Elbingerode | 2:06,02 | min. |
2. | 192 | Alatzas, Nicole | 2013 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:11,45 | min. |
3. | 4 | Husung, Hannah | 2013 | ST | Sek. MINT Wernigerode | 2:25,70 | min. |
4. | 170 | Czapla, Leni | 2013 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 2:38,45 | min. |
5. | 171 | Mielke, Jolien | 2013 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 2:45,05 | min. |
6. | 172 | Meysahn, Valentina | 2013 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:57,80 | min. |
Kinder W10 |
600 m W10 | 18.09.2024 |
Finale |
1. | 115 | Pomplun, Sophia | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 1:58,64 | min. |
2. | 155 | Hübner, Maja | 2014 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 2:03,49 | min. |
3. | 61 | Borchert, Mia | 2014 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 2:07,11 | min. |
4. | 102 | Breuer, Alina | 2014 | ST | GS A.-H.-Francke | 2:16,67 | min. |
5. | 59 | Hennig, Pauline | 2014 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 2:17,08 | min. |
6. | 114 | Hartmann, Ella | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:22,24 | min. |
7. | 27 | Schmidt, Luisa | 2014 | ST | GS Benneckenstein | 2:24,74 | min. |
8. | 28 | Könnecke, Melissa | 2014 | ST | GS Benneckenstein | 2:28,42 | min. |
9. | 118 | Kessler, Elli | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:30,64 | min. |
10. | 184 | Krebs, Maike | 2014 | ST | Landesgymnasium für Musik | 2:35,49 | min. |
11. | 108 | Lambert, Maria | 2014 | ST | Gymnasium Wernigerode | 2:36,02 | min. |
12. | 58 | Sablowski, Anni | 2014 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 2:48,58 | min. |
13. | 99 | Drozdova, Taissiya | 2014 | ST | GS Stadtfeld | 2:57,99 | min. |
Kinder W09 |
500 m W 9 | 18.09.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 87 | Roland, Amelie | 2015 | ST | GS Stadtfeld | 1:56,95 | min. |
2. | 176 | Kräker, Enni | 2015 | ST | GS Darlingerode | 1:57,21 | min. |
3. | 67 | Zolldahn, Elaine | 2015 | ST | GS Silstedt | 1:57,49 | min. |
4. | 94 | Hapochka, Iryna | 2015 | ST | GS Stadtfeld | 2:00,92 | min. |
5. | 183 | Mätzing, Vanessa | 2015 | ST | GS Heudeber | 2:01,24 | min. |
6. | 93 | Schweizer, Isabel | 2015 | ST | GS Stadtfeld | 2:01,80 | min. |
7. | 92 | Heitmann, Alisha | 2015 | ST | GS Stadtfeld | 2:06,39 | min. |
8. | 56 | Ha Anh Do, Kamy | 2015 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 2:08,42 | min. |
9. | 90 | Schröder, Nele | 2015 | ST | GS Stadtfeld | 2:17,99 | min. |
10. | 89 | Riabokin, Halyna | 2015 | ST | GS Stadtfeld | 2:33,33 | min. |
11. | 187 | Heine, Marlene | 2015 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 2:45,83 | min. |
16 | Gebhardt, Sonja | 2015 | ST | GS Harzblick | aufg. |
Kinder W08 u.j. |
400 m W 8 | 18.09.2024 |
Finale |
1. | 52 | Dell, Ulrike | 2016 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 85,8 | sec. |
2. | 80 | Fink, Lina | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 99,5 | sec. |
3. | 177 | Heidenreich, Martha Mathilda | 2016 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 101,6 | sec. |
4. | 77 | Abdelbary, Yara | 2016 | ST | GS Stadtfeld | 113,1 | sec. |
5. | 25 | Oberländer, Anna | 2016 | ST | GS Benneckenstein | 122,4 | sec. |
6. | 7 | Regber, Jaclyne Isabell | 2016 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 133,7 | sec. |
Kinder W07 |
400 m W 7 | 18.09.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 178 | Göbel, Evi | 2017 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 89,7 | sec. |
2. | 44 | Kischka, Emilie Ophelia | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 104,0 | sec. |
3. | 64 | Braitmaier, Karla | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 105,6 | sec. |
4. | 43 | Seeger, Eva Liese | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 111,0 | sec. |
5. | 41 | Langer, Luzie | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 117,1 | sec. |
6. | 6 | Ilsebeck, Adela | 2017 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 118,3 | sec. |
7. | 10 | Noffke, Luisa | 2017 | ST | GS A.-H.-Francke | 125,5 | sec. |
8. | 38 | Fischer, Mary Lou | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 127,5 | sec. |
9. | 39 | Fricke, Megan | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 130,5 | sec. |
10. | 40 | Dunkel, Henriette | 2017 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 133,6 | sec. |
11. | 86 | Cherif, Lina | 2017 | ST | GS Stadtfeld | 135,1 | sec. |
Kinder W06 |
300 m W 6 | 18.09.2024 |
Finale |
1. | 8 | Telle, Alexa | 2018 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 80,70 | sec. |
2. | 72 | Ottilie, Hanna | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 81,67 | sec. |
3. | 32 | Gerloff, Paula | 2018 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 95,83 | sec. |
4. | 71 | Diwinski, Valentina Rosalie | 2018 | ST | GS Stadtfeld | 97,89 | sec. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Harz-Gebirgslauf Wgrd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Florian Hausl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postagentur Minslebener Straße 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 38855 Wernigerode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finanzen@hgl-la.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 24 | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 23 | 19 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 26 | 19 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 49 | 42 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 43 | 33 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 98 | 81 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 95 | 76 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 193 | 157 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.4 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 0174-6606966 | eMail finanzen@hgl-la.de |
Florian Hausl | Postagentur Minslebener Straße 19 | 38855 Wernigerode | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/3401 VfB Germania Halberstadt |