| finanzen@hgl-la.de |
1 km | Start-Zeit: 9.45 |
| 66 | Bonke, Isabelle Sophie | 2016 | ST | Grundschule Darlingerode | W08 | |
| 294 | Braitmaier, Friedrich | 2020 | ST | Wernigerode | M04 | |
| 293 | Braitmaier, Karla | 2017 | ST | Wernigerode | W07 | |
| 56 | Dell, Ulrike | 2016 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W08 | |
| 14 | Deutsch, Hannes | 2016 | ST | Halle | M08 | |
| 296 | Ganzert, Thoren | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M08 | |
| 284 | Grüning, Emma | 2017 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | W07 | |
| 53 | Göbel, Evi | 2017 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W07 | |
| 62 | Hartmann, Joseph | 2015 | ST | Harzer Schwimmverein | M09 | |
| 295 | Hennig, Felix | 2017 | ST | Wernigerode | M07 | |
| 67 | Hillemann, Selma | 2016 | ST | Grundschule Darlingerode | W08 | |
| 55 | Hohmeyer, Maja | 2016 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W08 | |
| 291 | Jung, Theo | 2017 | ST | Darlingerode | M07 | |
| 290 | Kischka, Emilie | 2017 | ST | Wernigerode | W07 | |
| 47 | Kräker, Enni | 2015 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | W09 | |
| 54 | Lauing, Luke | 2016 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M08 | |
| 45 | Lindenberg-Sanchez, Maya | 2016 | NI | VfL Wolfsburg | W08 | |
| 71 | Maser, Karl | 2017 | ST | Grundschule Darlingerode | M07 | |
| 72 | Meenken, Annika | 2015 | ST | Grundschule Darlingerode | W09 | |
| 279 | Meißner, Maximilian | 2015 | ST | Einheit Wernigerode | M09 | |
| 57 | Merkel, Arik | 2017 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M07 | |
| 73 | Miehe, Lotta | 2015 | ST | Grundschule Darlingerode | W09 | |
| 272 | Neumann, Alwin | 2019 | ST | Ilsenburg | M05 | |
| 283 | Noffke, Luisa | 2017 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | W07 | |
| 292 | Ortmann, Lotta | 2015 | ST | Wernigerode | W09 | |
| 44 | Reinsdorf, Eddie | 2016 | ST | Blankenburger FV | M08 | |
| 297 | Rißmann, Fabio | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M08 | |
| 298 | Rißmann, Nevio | 2016 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M08 | |
| 271 | Roland, Amelie Charleen | 2015 | ST | WSV Elbingerode | W09 | |
| 300 | Scheibenhofer, Arian | 2019 | ST | Wernigerode | M05 | |
| 299 | Scheibenhofer, Julian | 2019 | ST | Wernigerode | M05 | |
| 70 | Scheibenhofer, Milan | 2016 | ST | Grundschule Darlingerode | M08 | |
| 52 | Scholtz, Julian | 2016 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M08 | |
| 74 | Seidel, Emma | 2016 | ST | Grundschule Darlingerode | W08 | |
| 64 | Seidel, Otto | 2018 | ST | Grundschule Darlingerode | M06 | |
| 76 | Siebenrock, Jakob | 2015 | ST | Grundschule Darlingerode | M09 | |
| 68 | Siebenrock, Noah | 2017 | ST | Grundschule Darlingerode | M07 | |
| 276 | Siebert, Lotta | 2018 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W06 | |
| 65 | Sievert, Lenni | 2018 | ST | Grundschule Darlingerode | M06 | |
| 46 | Stagge, Leo-Kasimir | 2017 | NI | Wolfenbüttel | M07 | |
| 75 | Sulkowski, Penelope | 2015 | ST | Grundschule Darlingerode | W09 | |
| 48 | Ulrich, Anni | 2017 | ST | Wernigerode | W07 | |
| 63 | Weber, Greta | 2019 | ST | Grundschule Darlingerode | W05 | |
| 69 | Weber, Niklas | 2017 | ST | Grundschule Darlingerode | M07 |
| 44 Teilnehmer |
2,1 km | Start-Zeit: 10.00 |
| 277 | Aulich, Michel | 2012 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | M12 | |
| 278 | Aulich, Sven | 2014 | ST | FSV Grün-Weiß Ilsenburg | M10 | |
| 20 | Dudda, Sophie | 2014 | NI | Osloß | W10 | |
| 282 | Garz, Pauline | 2011 | ST | Gymnasium Wernigerode | W13 | |
| 42 | Hartmann, Johann | 2012 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M12 | |
| 289 | Hartung, Fynn | 2011 | ST | TSV 1900 Königshütte | M13 | |
| 273 | Höppner, Arthur | 2012 | ST | Gymnasium Wernigerode | M12 | |
| 274 | Höppner, Moritz | 2014 | ST | Grundschule Darlingerode | M10 | |
| 50 | Hübner, Maja | 2014 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W10 | |
| 281 | Kafka, Stine | 2013 | BE | Berlin | W11 | |
| 43 | Köllner, Dominik | 2013 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M11 | |
| 49 | Lippold, Paulina | 2012 | ST | Heudeber | W12 | |
| 287 | Matthes, Ben | 2011 | ST | TSV 1900 Königshütte | M13 | |
| 288 | Matthes, Laura | 2011 | ST | TSV 1900 Königshütte | W13 | |
| 285 | Nehrkorn, Lukas | 2014 | ST | TSV 1900 Königshütte | M10 | |
| 51 | Scholtz, Florian | 2014 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M10 | |
| 60 | Schrader, Mats | 2013 | ST | HV Wernigerode | M11 | |
| 275 | Siebert, Emily | 2015 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W10 | |
| 286 | Skalitz, John | 2013 | ST | TSV 1900 Königshütte | M11 | |
| 61 | Steffen, Pia Sophie | 2014 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W10 | |
| 58 | Wichmann, Jula | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W12 | |
| 280 | Willwerth, Marie | 2011 | ST | Wernigerode | W13 | |
| 59 | Wolf, Max | 2013 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M11 |
| 23 Teilnehmer |
5,4 km | Start-Zeit: 10.30 |
| 567 | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W45 | |
| 565 | Cäsar, Christian | 1981 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M40 | |
| 552 | Damköhler, Marc | 2009 | ST | TSV 1900 Königshütte | MJ U16 | |
| 561 | Daniel, Stefanie | 1980 | ST | Wernigerode | W40 | |
| 583 | Eberlei, Alena | 1997 | NI | Braunschweig | Fr | |
| 596 | Fahldieck, Thomas | 1974 | ST | Langenstein | M50 | |
| 586 | Fümel, Christa | 1955 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W65 | |
| 592 | Fümel, Harald | 1951 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M70 | |
| 554 | Gnendiger, Christiane | 1988 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | W35 | |
| 553 | Görtz, Eike | 1981 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M40 | |
| 559 | Heese, Lukas | 1994 | ST | Halle | M30 | |
| 551 | Helbig, Kathleen | 1972 | NI | Hannover Runners e.V. | W50 | |
| 573 | Henneicke, Sina | 1993 | NI | Gifhorn | W30 | |
| 595 | Henneicke, Vivianne | 1997 | NI | LC Hundemüde | Fr | |
| 557 | Hölzner, Lisa | 2000 | NI | Goslar | Fr | |
| 585 | Kaltwasser, Paula | 2006 | TH | Nordhausen | WJ U20 | |
| 562 | Karl, Mina | 2008 | TH | HSG Nordhausen | WJ U18 | |
| 570 | Kirschke, Judith | 2001 | SN | SG MoGoNo Leipzig e.V. | Fr | |
| 560 | Klein, Tom | 1990 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M30 | |
| 564 | Kommert, Philipp | 1988 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M35 | |
| 584 | Krüger, Ralf | 1958 | NI | MTV Jahn Schladen | M65 | |
| 555 | Kölb, Andreas | 1985 | ST | Team Volkswagen R | M35 | |
| 598 | Kölb, Annett | 1966 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | W55 | |
| 591 | Körber, Judith | 1983 | ST | Magdeburg | W40 | |
| 590 | Körber, Lena Esparza | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | WJ U16 | |
| 589 | Laube, Christin | 1998 | ST | Hzmakler & friends | Fr | |
| 568 | Lehmann, Ben | 2010 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | MJ U16 | |
| 597 | Mazur, Chris | 1997 | ST | FSV Fermersleben | Mä | |
| 588 | Müller, Freddy | 1969 | ST | Hzmakler & friends | M55 | |
| 593 | Portwig, Ansgo | 1953 | WE | Rot-Weiß Essen | M70 | |
| 587 | Portwig, Jennifer | 1977 | NI | Goslar | W45 | |
| 558 | Reinsdorf, Sten | 1979 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M45 | |
| 599 | Rudolph, Nadine | 1978 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W45 | |
| 556 | Schindler, Lutz | 1946 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M75 | |
| 582 | Schneider, Oskar | 1995 | NI | Braunschweig | Mä | |
| 569 | Schrader, André | 1979 | ST | Wernigerode | M45 | |
| 594 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Bernburg | M40 | |
| 563 | Trauernicht, Ole | 2010 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | MJ U16 | |
| 600 | Trippler, Günter | 1954 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M70 | |
| 566 | Weißmann, Christopher | 1987 | ST | Wernigerode | M35 |
| 40 Teilnehmer |
10 km | Start-Zeit: 10.30 |
| 943 | Albrecht, Frauke | 1969 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | W55 | |
| 971 | Albrecht, René | 1976 | ST | Schönebeck | M45 | |
| 912 | Bastille, Michael | 1978 | ST | Kabelsketal | M45 | |
| 974 | Bauer, Ralf | 1971 | ST | NIX tun kann JEDER | M50 | |
| 935 | Beier, Benjamin | 1991 | ST | Quedlinburg | M30 | |
| 959 | Bergling, Christopher | 1983 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | M40 | |
| 969 | Bergmann, Matthias | 1984 | ST | Änderungsschneiderei Bergma | M40 | |
| 923 | Bierbach, Marcel | 1982 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M40 | |
| 979 | Biermann, Sina | 1991 | NI | Göttingen | W30 | |
| 1018 | Bittner, Luca Noel | 2008 | ST | Einfach machen | MJ U18 | |
| 1016 | Blume, Katja | 1992 | BE | Berliner TSC | W30 | |
| 928 | Bothe, Nancy | 1975 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W45 | |
| 929 | Bothe, Olaf | 1971 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M50 | |
| 962 | Braitmaier, Rebekka | 1990 | ST | Wernigerode | W30 | |
| 1003 | Breuer, Tilo | 1986 | ST | HSV 2002 Wernigerode Triath | M35 | |
| 966 | Böhler, Jonas | 1996 | ST | Wernigerode | Mä | |
| 998 | Czapla, Christian | 1989 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M35 | |
| 1019 | Dinkloh, Martin | 1974 | NI | Braunschweig | M50 | |
| 980 | Dudda, Karsten | 1987 | NI | Osloß | M35 | |
| 981 | Dudda, Sabine | 1988 | NI | Osloß | W35 | |
| 1001 | Döppelheuer, Heiko | 1967 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | M55 | |
| 1002 | Döppelheuer, Nick | 1995 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | Mä | |
| 953 | Eggert, Irmgard | 1951 | ST | Rennsteiglaufverein | W70 | |
| 948 | Eggert, Raiko | 1979 | ST | Halberstadt | M45 | |
| 941 | Eichmann, Tim | 1990 | ST | Harzer Wölfe | M30 | |
| 991 | Eidner, Paula | 2002 | ST | LG Konradsburg 90 Ermsleben | Fr | |
| 920 | Epperlein, Lina | 2005 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | WJ U20 | |
| 910 | Evers, Karsten | 1971 | NI | VfB Fallersleben | M50 | |
| 911 | Evers, Melvin | 2004 | NI | VfB Fallersleben | Mä | |
| 982 | Eßer, Emil | 2008 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | MJ U18 | |
| 983 | Eßer, Gerd | 1972 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M50 | |
| 945 | Federowski, Alexander | 1979 | NI | Ludwig-Jahn-Runners Goslar | M45 | |
| 989 | Fehse, Dominic | 1994 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | M30 | |
| 1010 | Friese, Jörg | 1964 | ST | Volkslaufgem. 1991 Magdeburg | M60 | |
| 960 | Förste, David | 1982 | ST | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | M40 | |
| 1022 | Gerlach, Marcel | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M30 | |
| 944 | Giesecke, Mandy | 1981 | ST | LaOnda Sportakademie Magdeb | W40 | |
| 1017 | Goericke, Marvin | 1991 | BE | SV IHW Alex 78 Berlin | M30 | |
| 1028 | Goldmann, Carla | 2000 | HH | Hamburg | Fr | |
| 977 | Golla, André | 1985 | ST | Halle | M35 | |
| 906 | Graupe, Sven | 1973 | BB | PIANALA Radsport | M50 | |
| 1000 | Göbel, Matthias | 1990 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M30 | |
| 984 | Halbedel, Sven | 1978 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M45 | |
| 994 | Hauch, Michael | 1985 | ST | Schauen | M35 | |
| 985 | Hedderich, Thomas | 1984 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M40 | |
| 955 | Heinicke, Mario | 1962 | ST | LG Osterwieck | M60 | |
| 970 | Heise, Mario | 1976 | ST | Hzmakler & friends | M45 | |
| 921 | Heitmann, Michael | 1987 | NI | Mud Monkeys Mahnburg | M35 | |
| 956 | Hellmuth, Tizian | 1992 | ST | Harzer Wölfe | M30 | |
| 968 | Herbst, Simone | 1972 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W50 | |
| 965 | Herdegen, Nicky | 1971 | NI | SportTREND Ultralaufteam BS | W50 | |
| 1015 | Hesse, Michael | 1971 | ST | Wissenschaft Quedlinburg | M50 | |
| 930 | Hildebrandt, Verena | 1976 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W45 | |
| 992 | Hirsch, Matthias | 1973 | ST | RADWERK Racing Team | M50 | |
| 950 | Hoffmann, Matthias | 1962 | NI | Läufer-Team Oker | M60 | |
| 986 | Hofmann, Jens | 1987 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M35 | |
| 949 | Hohmann, Niklas | 1993 | NI | LSV Tri-Team Wolfenbüttel | M30 | |
| 1026 | Hübner, Nico | 1979 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M45 | |
| 917 | Isensee, Philipp | 1995 | ST | HSV 2002 Wernigerode Triath | Mä | |
| 922 | Jordan, David | 1985 | NI | Mud Monkeys Mahnburg | M35 | |
| 975 | Kettenbeil, Eckard | 1954 | ST | NIX tun kann JEDER | M70 | |
| 973 | Kilian, Elke | 1957 | ST | NIX tun kann JEDER | W65 | |
| 995 | Kohlenberg, Nike | 1996 | ST | Volkslaufgem. 1991 Magdeburg | Fr | |
| 954 | Konstabel, Hannes | 1987 | ST | Wernigerode | M35 | |
| 990 | Krosch, Silvio | 1978 | ST | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | M45 | |
| 1009 | Krämer, Moritz | 2000 | ST | Halle | Mä | |
| 1021 | Kuchinke, Jona-Jean | 2000 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Mä | |
| 963 | Kunkel, Jens | 1969 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M55 | |
| 926 | Köchy, Jan Michael | 1991 | NI | Braunschweig | M30 | |
| 987 | Kühlmann, Thomas | 1990 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M30 | |
| 1025 | Lehmann, Jörg | 1977 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M45 | |
| 1024 | Lehmann, Kerstin | 1983 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W40 | |
| 996 | Lindenberg, Gunnar | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | Mä | |
| 997 | Lindenberg-Sanchez, Jazmin | 1979 | NI | VfL Wolfsburg | W45 | |
| 1004 | Matlach, Thomas | 1977 | ST | Halberstadt | M45 | |
| 972 | Max, Andrea | 1963 | ST | NIX tun kann JEDER | W60 | |
| 939 | Messerschmidt, Jacqueline | 1964 | ST | Magdeburg | W60 | |
| 940 | Messerschmidt, Lutz | 1962 | ST | Magdeburg | M60 | |
| 967 | Mund, Sebastian | 1983 | ST | Wernigerode | M40 | |
| 936 | Müller, Josephine | 1998 | ST | TSG Calbe | Fr | |
| 937 | Navarra, Francesco | 1982 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M40 | |
| 951 | Nerlich, Mathias | 1989 | ST | HV Ilsenburg | M35 | |
| 908 | Nerlich, Steffen | 1986 | ST | Wernigerode | M35 | |
| 938 | Paul, Ramon | 1986 | NI | Braunschweig | M35 | |
| 988 | Peters, Arne | 1988 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M35 | |
| 927 | Pohl, Marian | 1979 | ST | NIX tun kann JEDER | M45 | |
| 1012 | Pohl, Nadine | 1975 | ST | Badersleben | W45 | |
| 1013 | Pohl, Thomas | 1974 | ST | Badersleben | M50 | |
| 942 | Pohle, Sven | 1978 | NI | Hannover Runners e.V. | M45 | |
| 904 | Possiel, Dennis Alexander | 1990 | NI | TSV Grasleben | M30 | |
| 947 | Rabe, Norman | 1976 | ST | TSV 1900 Königshütte | M45 | |
| 999 | Reiche, Danilo | 1990 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M30 | |
| 914 | Reichel, Roland | 1962 | ST | Team KaRo | M60 | |
| 1008 | Reilecke, Tobias | 1992 | ST | Aschersleben | M30 | |
| 907 | Reuter, André | 1974 | TH | VfL 28 Ellrich | M50 | |
| 925 | Rösemann, Sebastian | 1987 | NI | Braunschweig | M35 | |
| 901 | Schade, Andreas | 1972 | TH | Feuer Powertrain GmbH & Co. | M50 | |
| 993 | Schaefer, Ingo | 1973 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M50 | |
| 946 | Scharun, Kerstin | 1965 | ST | TSV 1900 Königshütte | W55 | |
| 976 | Scheibenhofer, Nicole | 1984 | ST | Wernigerode | W40 | |
| 934 | Schenk, Andreas | 1976 | ST | Wernigerode | M45 | |
| 1011 | Schenk, Johannes | 1995 | HE | Morschen | Mä | |
| 903 | Schenk, Liesbeth | 1997 | ST | HSV 2002 Wernigerode Triath | Fr | |
| 932 | Schlottag, Jens | 1972 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M50 | |
| 931 | Schlottag, Nicole | 1977 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W45 | |
| 957 | Schneevoigt, Romy | 1988 | ST | MACO Vision GmbH | W35 | |
| 1014 | Schoen, Philipp | 1988 | SN | Leipzig | M35 | |
| 1027 | Schröder, Matthias | 1983 | ST | Aschersleben | M40 | |
| 924 | Schulke, Dirk | 1988 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M35 | |
| 978 | Schwingel, Fabian | 1988 | ST | Bernburg | M35 | |
| 1023 | Schüler, Rolf | 1964 | HE | SC Kelkheim | M60 | |
| 961 | Seeliger, Jan | 1967 | ST | Schachdorf Ströbeck | M55 | |
| 1007 | Stagge, Fabian | 1987 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | M35 | |
| 1029 | Steigemann, Gabriele | 1966 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | W55 | |
| 1020 | Strobach, Désirée | 1982 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W40 | |
| 902 | Tenaglia, Daniele | 1984 | NI | Göttingen | M40 | |
| 952 | Tittel, Michael | 1981 | ST | GSW Wernigerode | M40 | |
| 964 | Topfschläger, Alois | 1971 | ST | Guevara & Debussy | M50 | |
| 919 | Tschapka, Frank | 1970 | ST | Erdinger active Team Magdeb | M50 | |
| 958 | Turainsky, Wolfgang | 1985 | NI | Braunschweig | M35 | |
| 933 | Ulrich, Christian | 1986 | ST | Wernigerode | M35 | |
| 918 | Unger, Thomas | 1967 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M55 | |
| 909 | Wadehn, Martina | 1984 | ST | Darlingerode | W40 | |
| 905 | Waldhaus, Uwe | 1981 | BR | SV Werder Bremen | M40 | |
| 913 | Welz, Karsten | 1980 | ST | Kabelsketal | M40 | |
| 1005 | Wolke, Lennox | 2009 | ST | Wernigerode | MJ U16 | |
| 1006 | Wolke, Stephan | 1980 | ST | Wernigerode | M40 | |
| 915 | Wuwer, Daniel | 1978 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M45 | |
| 916 | Wuwer, Janine | 1981 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W40 |
| 129 Teilnehmer |